지역별 실거래
시도별 아파트 매매 신고 자료를 지역 단위로 정리했습니다. 지역명을 누르면 시군구까지 볼 수 있습니다.
시도 요약
| 지역 | 거래건수 | 평균 평당가 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 169건 | 4,492만 | ▼ 231만 |
| 부산 | 279건 | 1,747만 | ▼ 79만 |
| 대구 | 149건 | 1,457만 | ▼ 79만 |
| 인천 | 247건 | 1,891만 | ▼ 60만 |
| 대전 | 122건 | 1,627만 | ▼ 123만 |
| 울산 | 106건 | 1,433만 | ▼ 25만 |
| 세종 | 26건 | 2,258만 | ▲ 91만 |
| 경기 | 976건 | 2,135만 | ▼ 265만 |
| 강원 | 85건 | 1,056만 | ▲ 7만 |
| 충북 | 76건 | 1,271만 | ▲ 146만 |
| 충남 | 149건 | 1,283만 | ▲ 166만 |
| 전북 | 86건 | 999만 | ▼ 100만 |
| 경북 | 45건 | 833만 | ▼ 17만 |
| 경남 | 184건 | 1,261만 | ▲ 30만 |
| 제주 | 10건 | 1,605만 | ▲ 10만 |
| 광주특별시 | 279건 | 1,270만 | ▲ 70만 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 2,988건 · 아파트 매매, 계약해제분 제외
지역 바로가기
2026-07-01 행정구역 개편 기준 16개 시도입니다.