울산 실거래
울산광역시의 아파트 매매 신고 자료입니다.
시군구별 요약
| 시군구 | 거래건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 남구 | 27건 | 1,677만 |
| 북구 | 27건 | 1,237만 |
| 울주군 | 27건 | 1,392만 |
| 동구 | 14건 | 1,228만 |
| 중구 | 11건 | 1,626만 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 106건 · 아파트 매매, 계약해제분 제외
거래금액 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 대현더샵 | 울산 | 85㎡ | 8억 4,700만 | 2026-07-26 |
| 번영로센트리지5단지 | 울산 | 85㎡ | 7억 7,000만 | 2026-07-23 |
| 울산신정푸르지오 | 울산 | 84㎡ | 7억 1,000만 | 2026-07-26 |
| 울산번영로두산위브 | 울산 | 85㎡ | 6억 9,000만 | 2026-07-22 |
| 신성미소지움2단지 | 울산 | 85㎡ | 6억 1,000만 | 2026-07-22 |
| 아데라움 | 울산 | 116㎡ | 6억 500만 | 2026-07-25 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 거래금액 상위 6건
지도에서 보기
집지도(jibjido.com)는 같은 원천 자료를 지도 위에 시군구·읍면동·단지 단위로 표시합니다.