대구 실거래
대구광역시의 아파트 매매 신고 자료입니다.
시군구별 요약
| 시군구 | 거래건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 달서구 | 35건 | 1,359만 |
| 수성구 | 31건 | 1,685만 |
| 달성군 | 29건 | 1,159만 |
| 동구 | 21건 | 1,279만 |
| 북구 | 17건 | 1,391만 |
| 남구 | 8건 | 1,814만 |
| 중구 | 7건 | 2,206만 |
| 서구 | 1건 | 2,039만 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 149건 · 아파트 매매, 계약해제분 제외
거래금액 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 만촌자이르네 | 대구 | 78㎡ | 11억 2,500만 | 2026-07-24 |
| 범어쌍용예가 | 대구 | 115㎡ | 10억 6,000만 | 2026-07-25 |
| 힐스테이트도원센트럴 | 대구 | 108㎡ | 8억 9,500만 | 2026-07-24 |
| 범어쌍용예가 | 대구 | 85㎡ | 8억 8,000만 | 2026-07-25 |
| 용산자이 | 대구 | 85㎡ | 7억 9,200만 | 2026-07-22 |
| 수성알파시티동화아이위시 | 대구 | 85㎡ | 7억 7,700만 | 2026-07-23 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 거래금액 상위 6건
지도에서 보기
집지도(jibjido.com)는 같은 원천 자료를 지도 위에 시군구·읍면동·단지 단위로 표시합니다.