광주특별시 실거래
전남광주통합특별시의 아파트 매매 신고 자료입니다.
시군구별 요약
| 시군구 | 거래건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 광산구 | 68건 | 1,312만 |
| 북구 | 48건 | 1,363만 |
| 서구 | 43건 | 1,537만 |
| 동구 | 20건 | 1,922만 |
| 순천시 | 19건 | 981만 |
| 남구 | 18건 | 1,375만 |
| 광양시 | 16건 | 683만 |
| 목포시 | 12건 | 605만 |
| 여수시 | 11건 | 966만 |
| 나주시 | 9건 | 913만 |
| 화순군 | 3건 | 1,023만 |
| 무안군 | 3건 | 1,451만 |
| 보성군 | 2건 | 489만 |
| 영암군 | 2건 | 395만 |
| 장성군 | 2건 | 451만 |
| 고흥군 | 1건 | 431만 |
| 해남군 | 1건 | 1,123만 |
| 영광군 | 1건 | 595만 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 279건 · 아파트 매매, 계약해제분 제외
거래금액 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| S-클래스더제니스 | 광주특별시 | 85㎡ | 7억 1,800만 | 2026-07-22 |
| 더샵염주센트럴파크 | 광주특별시 | 85㎡ | 6억 9,000만 | 2026-07-26 |
| 해솔마을대방노블랜드2차 | 광주특별시 | 85㎡ | 6억 6,500만 | 2026-07-24 |
| 더샵염주센트럴파크 | 광주특별시 | 85㎡ | 6억 4,700만 | 2026-07-26 |
| 더샵염주센트럴파크 | 광주특별시 | 77㎡ | 5억 9,500만 | 2026-07-22 |
| S-클래스더제니스 | 광주특별시 | 77㎡ | 5억 9,300만 | 2026-07-24 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 거래금액 상위 6건
지도에서 보기
집지도(jibjido.com)는 같은 원천 자료를 지도 위에 시군구·읍면동·단지 단위로 표시합니다.