서울 실거래
서울특별시의 아파트 매매 신고 자료입니다.
시군구별 요약
| 시군구 | 거래건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 강서구 | 23건 | 4,410만 |
| 성북구 | 19건 | 3,920만 |
| 은평구 | 18건 | 3,500만 |
| 양천구 | 14건 | 5,278만 |
| 구로구 | 12건 | 3,564만 |
| 도봉구 | 11건 | 2,556만 |
| 노원구 | 10건 | 3,533만 |
| 동대문구 | 9건 | 4,429만 |
| 영등포구 | 9건 | 5,267만 |
| 서대문구 | 8건 | 3,751만 |
| 중랑구 | 6건 | 4,243만 |
| 동작구 | 5건 | 6,129만 |
| 금천구 | 4건 | 2,145만 |
| 관악구 | 4건 | 4,360만 |
| 강남구 | 4건 | 1억 748만 |
| 강동구 | 4건 | 7,079만 |
| 종로구 | 2건 | 8,315만 |
| 중구 | 2건 | 3,072만 |
| 성동구 | 2건 | 6,525만 |
| 송파구 | 2건 | 9,630만 |
| 광진구 | 1건 | 8,303만 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 169건 · 아파트 매매, 계약해제분 제외
거래금액 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 트리지움 | 서울 | 149㎡ | 41억 7,000만 | 2026-07-25 |
| 목동신시가지5 | 서울 | 153㎡ | 40억 | 2026-07-24 |
| 래미안그레이튼(진달래2차) | 서울 | 120㎡ | 34억 2,000만 | 2026-07-23 |
| 우성7 | 서울 | 84㎡ | 30억 3,000만 | 2026-07-22 |
| 목동신시가지1 | 서울 | 98㎡ | 28억 7,000만 | 2026-07-24 |
| 경희궁자이(2단지) | 서울 | 85㎡ | 27억 3,000만 | 2026-07-23 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 거래금액 상위 6건
지도에서 보기
집지도(jibjido.com)는 같은 원천 자료를 지도 위에 시군구·읍면동·단지 단위로 표시합니다.