부산 실거래
부산광역시의 아파트 매매 신고 자료입니다.
시군구별 요약
| 시군구 | 거래건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 부산진구 | 47건 | 1,923만 |
| 북구 | 38건 | 1,425만 |
| 해운대구 | 34건 | 1,962만 |
| 강서구 | 21건 | 1,605만 |
| 기장군 | 21건 | 1,317만 |
| 남구 | 20건 | 2,153만 |
| 사하구 | 15건 | 1,107만 |
| 연제구 | 15건 | 2,201만 |
| 동래구 | 14건 | 1,939만 |
| 금정구 | 14건 | 1,712만 |
| 수영구 | 11건 | 1,902만 |
| 서구 | 10건 | 2,162만 |
| 사상구 | 8건 | 1,430만 |
| 동구 | 5건 | 2,394만 |
| 영도구 | 5건 | 1,081만 |
| 중구 | 1건 | 652만 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 279건 · 아파트 매매, 계약해제분 제외
거래금액 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 대우트럼프월드센텀 | 부산 | 110㎡ | 19억 | 2026-07-28 |
| 레이카운티(1단지) | 부산 | 85㎡ | 10억 1,000만 | 2026-07-25 |
| 대연힐스테이트푸르지오 | 부산 | 85㎡ | 9억 5,800만 | 2026-07-23 |
| 해운대센트럴푸르지오 | 부산 | 85㎡ | 9억 5,000만 | 2026-07-25 |
| 레이카운티(1단지) | 부산 | 60㎡ | 8억 2,700만 | 2026-07-25 |
| 대연롯데캐슬 | 부산 | 85㎡ | 8억 1,000만 | 2026-07-25 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 거래금액 상위 6건
지도에서 보기
집지도(jibjido.com)는 같은 원천 자료를 지도 위에 시군구·읍면동·단지 단위로 표시합니다.