경기 실거래
경기도의 아파트 매매 신고 자료입니다.
시군구별 요약
| 시군구 | 거래건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 남양주시 | 95건 | 1,914만 |
| 평택시 | 86건 | 1,594만 |
| 수원시권선구 | 71건 | 2,281만 |
| 의정부시 | 57건 | 1,715만 |
| 시흥시 | 55건 | 2,043만 |
| 용인시기흥구 | 54건 | 2,259만 |
| 파주시 | 48건 | 1,664만 |
| 화성시병점구 | 48건 | 2,026만 |
| 고양시덕양구 | 45건 | 2,429만 |
| 오산시 | 41건 | 1,603만 |
| 수원시영통구 | 38건 | 2,876만 |
| 용인시수지구 | 36건 | 2,980만 |
| 부천시원미구 | 31건 | 2,319만 |
| 김포시 | 24건 | 1,702만 |
| 고양시일산서구 | 22건 | 1,633만 |
| 고양시일산동구 | 20건 | 2,040만 |
| 군포시 | 18건 | 2,162만 |
| 광주시 | 18건 | 1,996만 |
| 부천시소사구 | 17건 | 2,213만 |
| 안산시단원구 | 16건 | 2,376만 |
| 양주시 | 16건 | 1,323만 |
| 용인시처인구 | 15건 | 1,856만 |
| 하남시 | 14건 | 4,446만 |
| 수원시장안구 | 13건 | 3,052만 |
| 수원시팔달구 | 11건 | 3,187만 |
| 화성시효행구 | 9건 | 1,868만 |
| 안양시만안구 | 7건 | 2,788만 |
| 안양시동안구 | 6건 | 4,100만 |
| 동두천시 | 6건 | 592만 |
| 화성시만세구 | 6건 | 1,677만 |
| 광명시 | 5건 | 5,260만 |
| 이천시 | 5건 | 895만 |
| 포천시 | 4건 | 481만 |
| 성남시수정구 | 3건 | 3,805만 |
| 성남시분당구 | 3건 | 6,626만 |
| 부천시오정구 | 3건 | 1,756만 |
| 의왕시 | 2건 | 1,929만 |
| 안성시 | 2건 | 1,471만 |
| 성남시중원구 | 1건 | 7,398만 |
| 안산시상록구 | 1건 | 1,456만 |
| 구리시 | 1건 | 4,487만 |
| 화성시동탄구 | 1건 | 897만 |
| 여주시 | 1건 | 597만 |
| 양평군 | 1건 | 1,462만 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 976건 · 아파트 매매, 계약해제분 제외
거래금액 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 판교원마을11단지(힐스테이트) | 경기 | 119㎡ | 17억 6,000만 | 2026-07-27 |
| 성복역롯데캐슬골드타운 | 경기 | 85㎡ | 16억 5,000만 | 2026-07-27 |
| 더샵포웰시티 | 경기 | 99㎡ | 16억 | 2026-07-24 |
| 포웰시티푸르지오라포레 | 경기 | 99㎡ | 15억 8,000만 | 2026-07-24 |
| 정자뜰마을태영데시앙2차 | 경기 | 85㎡ | 14억 6,000만 | 2026-07-22 |
| 감일스타힐스 | 경기 | 85㎡ | 14억 5,000만 | 2026-07-22 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 거래금액 상위 6건
지도에서 보기
집지도(jibjido.com)는 같은 원천 자료를 지도 위에 시군구·읍면동·단지 단위로 표시합니다.