전북 실거래
전북특별자치도의 아파트 매매 신고 자료입니다.
시군구별 요약
| 시군구 | 거래건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 전주시완산구 | 18건 | 1,098만 |
| 전주시덕진구 | 15건 | 1,296만 |
| 완주군 | 14건 | 1,329만 |
| 군산시 | 11건 | 748만 |
| 익산시 | 8건 | 805만 |
| 정읍시 | 6건 | 657만 |
| 김제시 | 4건 | 566만 |
| 남원시 | 3건 | 449만 |
| 임실군 | 2건 | 582만 |
| 순창군 | 2건 | 1,051만 |
| 부안군 | 2건 | 1,215만 |
| 장수군 | 1건 | 453만 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 86건 · 아파트 매매, 계약해제분 제외
거래금액 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 호반베르디움 | 전북 | 85㎡ | 6억 4,700만 | 2026-07-23 |
| 전주효천우미린더퍼스트 | 전북 | 85㎡ | 5억 8,000만 | 2026-07-22 |
| 에코시티데시앙12블럭 | 전북 | 60㎡ | 5억 500만 | 2026-07-24 |
| 완주삼봉우미린에코포레 | 전북 | 85㎡ | 4억 8,000만 | 2026-07-27 |
| 전주송천동한라비발디2단지 | 전북 | 85㎡ | 4억 7,500만 | 2026-07-24 |
| 전주송천동한라비발디2단지 | 전북 | 85㎡ | 4억 3,700만 | 2026-07-23 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 거래금액 상위 6건
지도에서 보기
집지도(jibjido.com)는 같은 원천 자료를 지도 위에 시군구·읍면동·단지 단위로 표시합니다.