세종 실거래
세종특별자치시의 아파트 매매 신고 자료입니다.
시군구별 요약
| 시군구 | 거래건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 세종시 | 26건 | 2,258만 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 26건 · 아파트 매매, 계약해제분 제외
거래금액 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 나릿재마을2단지 | 세종 | 85㎡ | 9억 | 2026-07-22 |
| 세종리첸시아파밀리에H3블록(산울마을6단지) | 세종 | 112㎡ | 9억 | 2026-07-27 |
| 수루배마을3단지 | 세종 | 103㎡ | 7억 6,800만 | 2026-07-23 |
| 해들마을6단지 | 세종 | 99㎡ | 7억 6,000만 | 2026-07-25 |
| 가온마을1단지(힐스테이트) | 세종 | 85㎡ | 6억 7,500만 | 2026-07-26 |
| 도램마을11단지(반도유보라) | 세종 | 85㎡ | 6억 3,400만 | 2026-07-25 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 거래금액 상위 6건
지도에서 보기
집지도(jibjido.com)는 같은 원천 자료를 지도 위에 시군구·읍면동·단지 단위로 표시합니다.