강원 실거래
강원특별자치도의 아파트 매매 신고 자료입니다.
시군구별 요약
| 시군구 | 거래건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 원주시 | 47건 | 1,001만 |
| 강릉시 | 14건 | 1,096만 |
| 춘천시 | 13건 | 1,264만 |
| 태백시 | 3건 | 707만 |
| 동해시 | 2건 | 757만 |
| 속초시 | 1건 | 987만 |
| 홍천군 | 1건 | 1,311만 |
| 평창군 | 1건 | 463만 |
| 정선군 | 1건 | 1,617만 |
| 철원군 | 1건 | 1,268만 |
| 양구군 | 1건 | 1,276만 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 85건 · 아파트 매매, 계약해제분 제외
거래금액 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 이편한세상춘천한숲시티 | 강원 | 85㎡ | 5억 7,500만 | 2026-07-23 |
| 강릉자이파인베뉴 | 강원 | 85㎡ | 4억 9,000만 | 2026-07-22 |
| 우성더프리모 | 강원 | 99㎡ | 4억 8,500만 | 2026-07-22 |
| 춘천후평우미린뉴시티 | 강원 | 85㎡ | 4억 8,000만 | 2026-07-24 |
| 더샵원주센트럴파크1단지 | 강원 | 85㎡ | 4억 7,300만 | 2026-07-23 |
| 더샵원주센트럴파크2단지 | 강원 | 85㎡ | 4억 7,300만 | 2026-07-22 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 거래금액 상위 6건
지도에서 보기
집지도(jibjido.com)는 같은 원천 자료를 지도 위에 시군구·읍면동·단지 단위로 표시합니다.