인천 실거래
인천광역시의 아파트 매매 신고 자료입니다.
시군구별 요약
| 시군구 | 거래건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 부평구 | 55건 | 2,231만 |
| 남동구 | 47건 | 1,623만 |
| 연수구 | 39건 | 2,160만 |
| 검단구 | 35건 | 2,030만 |
| 계양구 | 19건 | 1,352만 |
| 미추홀구 | 16건 | 1,374만 |
| 영종구 | 15건 | 1,515만 |
| 서해구 | 15건 | 2,287만 |
| 제물포구 | 5건 | 1,221만 |
| 강화군 | 1건 | 592만 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 247건 · 아파트 매매, 계약해제분 제외
거래금액 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트송도더스카이 | 인천 | 103㎡ | 14억 | 2026-07-23 |
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 인천 | 108㎡ | 12억 6,500만 | 2026-07-22 |
| 송도더샵마스터뷰21BL | 인천 | 85㎡ | 8억 8,000만 | 2026-07-22 |
| 송도아메리칸타운아이파크 | 인천 | 84㎡ | 8억 6,000만 | 2026-07-25 |
| 더샵그린스퀘어 | 인천 | 98㎡ | 8억 3,000만 | 2026-07-26 |
| 인천송도힐스테이트5단지 | 인천 | 142㎡ | 7억 5,600만 | 2026-07-22 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 거래금액 상위 6건
지도에서 보기
집지도(jibjido.com)는 같은 원천 자료를 지도 위에 시군구·읍면동·단지 단위로 표시합니다.