대전 실거래
대전광역시의 아파트 매매 신고 자료입니다.
시군구별 요약
| 시군구 | 거래건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 유성구 | 42건 | 1,963만 |
| 서구 | 41건 | 1,552만 |
| 중구 | 18건 | 1,283만 |
| 동구 | 11건 | 1,510만 |
| 대덕구 | 10건 | 1,180만 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 122건 · 아파트 매매, 계약해제분 제외
거래금액 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 대전아이파크시티2단지 | 대전 | 123㎡ | 11억 7,000만 | 2026-07-24 |
| 대전아이파크시티2단지 | 대전 | 105㎡ | 10억 4,500만 | 2026-07-22 |
| 대전아이파크시티2단지 | 대전 | 105㎡ | 10억 2,000만 | 2026-07-23 |
| 열매마을8단지(계룡새미래) | 대전 | 164㎡ | 9억 4,000만 | 2026-07-25 |
| 갑천1트리풀시티힐스테이트 | 대전 | 85㎡ | 7억 3,000만 | 2026-07-26 |
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | 대전 | 85㎡ | 7억 1,000만 | 2026-07-26 |
국토교통부 실거래가 · 집계기간 2026-07-28 기준 최근 7일 · 거래금액 상위 6건
지도에서 보기
집지도(jibjido.com)는 같은 원천 자료를 지도 위에 시군구·읍면동·단지 단위로 표시합니다.