(8월 18일 청약) 송파 시그니처 롯데캐슬 분양 심층분석…송파 1세대

송파 시그니처 롯데캐슬이 서울특별시 송파구에 1세대를 공급한다.
공급 유형은 무순위·잔여이고 입주 예정은 2026년 9월이다. 접수는 8월 18일 시작한다. 접수 마감은 8월 18일이다.
◆ 공급 개요
송파 시그니처 롯데캐슬의 현장 주소는 서울특별시 송파구 거여동 181, 202번지 일원다.

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 단지 | 송파 시그니처 롯데캐슬 |
| 지역 | 서울특별시 송파구 |
| 공급 유형 | 무순위·잔여 |
| 총 공급 | 1세대 |
| 모집공고일 | 2026-08-10 |
| 접수 | 2026-08-18 ~ 2026-08-18 |
| 입주 예정 | 2026년 9월 |
송파 시그니처 롯데캐슬의 주택관리번호는 2026930025이고 모집공고일은 2026-08-10이다. 총 공급은 1세대다.
◆ 면적별 분양가
송파 시그니처 롯데캐슬의 전용 평당 분양가를 반경에서 실제로 거래된 아파트들과 같은 잣대로 나란히 놓았다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 면적별 분양가 | 자료 없음 — 금액 확보 3단계(청약홈 계열별 조회·공고문·분양 홈페이지) 기록이 아직 없다 |
송파 시그니처 롯데캐슬은 무순위·잔여 공급이라 청약홈 분양정보에 면적별 금액이 실리지 않는다. 분양가는 공고문과 견본주택에서 확인할 수 있다.
◆ 인접 단지 실거래

송파 시그니처 롯데캐슬 반경 2km에서 실제로 거래된 아파트와 이 단지의 자리를 지도에 표시했다.
| 단지 | 전용 평당가 | 대표 전용㎡ | 최근 신고가 | 최근 계약일 | 사용승인 · 연차 | 세대수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 송파시그니처롯데캐슬 | 10,141만원 | 59.98 | 18억 4,000만원 | 2026-06-25 | - | - | 0m |
| ② 현대그린빌 | 3,822만원 | 59.67 | 6억 9,000만원 | 2026-06-18 | - | - | 310m |
| ③ 성동레인보우 | 3,830만원 | 59.99 | 6억 9,500만원 | 2026-06-19 | - | - | 345m |
| ④ e편한세상송파파크센트럴 | 3,821만원 | 113.63 | 13억 1,350만원 | 2026-06-25 | - | - | 349m |
| ⑤ 거여1단지 | 7,847만원 | 39.60 | 9억 4,000만원 | 2026-07-13 | 1997.11 · 29년차 | 1,004세대 | 395m |
| ⑥ 거여4단지 | 8,306만원 | 39.60 | 9억 9,500만원 | 2026-07-03 | 1997.07 · 29년차 | 546세대 | 395m |
가장 가까운 송파시그니처롯데캐슬이 0m 거리에 있고 전용 59.98㎡가 2026-06-25에 18억 4,000만원에 신고됐다. 전용 평당 10,141만원이다.
실제로 반경 1km 안에는 실거래가 잡히는 단지가 22곳이고 반경 2km로 넓히면 40곳으로 집계됐다. 이 단지들의 전용 평당가는 1,990만원에서 11,246만원 사이에 걸쳐 있다.
◆ 일정
| 구분 | 날짜 | 남은 일수 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2026-08-10 | - |
| 접수 시작 | 2026-08-18 | 5일 뒤 |
| 접수 마감 | 2026-08-18 | 5일 남음 |
송파 시그니처 롯데캐슬은 2026-08-18에 접수를 마감한다. 마감까지 5일 남았다. 접수는 5일 뒤인 2026-08-18에 시작한다.
◆ 이 지역 시세
| 구분 | 전용 평당가 |
|---|---|
| 서울특별시 송파구 | 7,452만원 |
| 전국 중위 | 1,256만원 |
송파 시그니처 롯데캐슬이 들어서는 서울특별시 송파구의 전용 평당가는 7,452만원으로 전국 중위 1,256만원의 593% 수준으로 나타났다.
◆ 업무지구·교통

송파 시그니처 롯데캐슬 반경 3km 안 지하철·광역전철역 위치를 지도에 표시했다.
| 업무지구 | 직선거리 |
|---|---|
| 서울특별시 송파구 | 2.2km |
| 강남(GBD) | 10.6km |
| 서울특별시 서초구 | 11.8km |
| 서울특별시 종로구 | 16.6km |
| 도심(CBD) | 16.9km |
| 여의도(YBD) | 19.9km |
송파 시그니처 롯데캐슬에서 가장 가까운 업무지구는 서울특별시 송파구가 직선 2.2km다. 이 권역의 업무지구 6곳까지 거리는 2.2km에서 19.9km 사이로 집계됐다.
가장 가까운 지하철역은 5호선 거여역으로 직선 420m다. 분속 80m로 환산하면 도보 5분인데, 실제 보행 경로는 직선보다 길어 이보다 더 걸린다.
◆ 주변 학교

송파 시그니처 롯데캐슬 반경 3km 안 초·중·고 위치를 지도에 표시했다.
| 학교 | 급 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 서울영풍초등학교 | 초 | 402m |
| 서울마천초등학교 | 초 | 452m |
| 서울인공지능고등학교 | 고 | 635m |
| 서울남천초등학교 | 초 | 695m |
| 서울개롱초등학교 | 초 | 698m |
| 보인고등학교 | 고 | 736m |
가장 가까운 학교는 서울영풍초등학교가 402m다. 반경 1km 안에 학교가 9곳 있다.
◆ 경쟁 강도·무순위 타이밍
| 계열 | 공고 수 | 경쟁률 중위 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 일반 계열 | 1건 | 2.0대 1 | 2.0~2.0대 1 |
서울특별시 송파구에서 2024-08-13 이후 발표된 무순위 계열 공고는 0건뿐이라 중위값을 내지 않는다. 표본이 세 건에 못 미치면 중위는 그냥 그 건이다.
같은 시군구 전례로는 송파 시그니처 롯데캐슬는 2026-08-10에 무순위·잔여으로 다시 나왔다.
위 수치는 **추정**입니다. 산출식은 「같은 시군구 · 같은 계열 · 공고일 2024-08-13 이후 · 청약홈이 발표한 경쟁률의 중위값」이며, 표본이 3건에 못 미치면 값을 내지 않습니다. 시행사가 발표하는 계약률은 쓰지 않습니다 — 우리 원장에 없는 수치라 검증할 수 없습니다.
◆ 신청 전 확인사항
| 항목 | 공고문에 적힌 내용 |
|---|---|
| 신청 자격·제한 | 당첨된 주택의 구분 적용기간(당첨자 발표일로부터)투기과열지구에서 공급되는 주택(제1항제6호) 10년 ※ (예외) 2024.03.25. 시행된 「주택공급에 관한 규칙」 제55조의2에 따라 부부간 재당첨 제한 적용 주택에 중복 당첨 시 다음과 같이 처리합니다. |
| 신청 자격·제한 | 2018.12.11. 시행된 「주택공급에 관한 규칙」 제2조제2호의3, 제2조제4호에 의거 ‘세대’ 및 ‘무주택세대구성원’의 정의가 변경되었습니다. |
| 신청 자격·제한 | 본 주택은 수도권 투기과열지구 및 청약과열지역의 민간택지에서 공급하는 분양가상한제 미적용 민영주택으로, 당첨자로 선정 시 「주택공급에 관한 규칙」 제54조에 따른 재당첨 제한을 적용받게 되며 기존 주택 당첨으로 인해 재당첨 제한 기간 내에 있는 분 및 그 배우자는 본 입주자모집공고에 청약이 불가합니다. |
| 신청 자격·제한 | 본 입주자모집공고의 일반공급은 해당 주택건설지역 거주자 중 무주택세대주(무주택세대의 세대주)를 대상으로 추첨의 방법으로 공급합니다. |
| 의무·조건 | 위장전입 및 불법 전매제한 등을 통한 부정한 당첨자는 「주택법」 제65조 및 「주민등록법」 제37조에 따라 처벌될 수 있음 또한 2021.02.19. 시행된 「주택공급에 관한 규칙」 제56조에 따라 「주택법」 제64조제1항 및 제65조제1항을 위반하여 적발된 경우, 위반한 행위를 적발한 날부터 10년간 입주자로 선정될 수 없습니다. |
| 의무·조건 | 본 주택의 전매제한은 최초 입주자 모집공고의 당첨자발표일(2019.09.17.)로부터 3년간 적용되어 현재 전매 제한 기간이 도과되었습니다. |
| 절차·기한 | 본 주택의 입주자로 선정 시 계약 체결 여부와 관계없이 「주택공급에 관한 규칙」 제2조에 따른 당첨자로 관리되며, 당첨자 및 그 세대에 속한 분은 당첨자 발표일로부터 5년간 투기과열지구 및 청약과열지역에서 공급하는 주택의 1순위 청약 접수가 제한됩니다. |
| 절차·기한 | 장기해외체류자는 본 입주자모집공고에 청약신청이 불가하며, 이를 위반하여 청약하여 당첨된 경우에는 부적격 당첨자로 처리됩니다. |
| 절차·기한 | 본 입주자모집공고와 당첨자 발표일이 동일한 모든 주택(APT, 불법행위재공급, 규제지역 무순위)에 대하여 1인 1건만 신청이 가능하며(청약홈 및 LH청약플러스 등의 기관을 통해 청약접수 및 당첨자 선정을 진행하는 경우 포함), 2건 이상 중복신청 시 모두 무효 또는 부적격 처리될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. |
| 절차·기한 | 신청자격은 당첨자를 대상으로 전산조회, 제출서류 등을 통해 사업주체에서 확인하며, 확인결과 신청자격과 다르게 당첨된 사실이 판명될 경우에는 부적격 당첨자로서 불이익(계약체결 불가, 일정기간 입주자선정 제한 등)을 받으니 반드시 입주자모집공고문의 신청자격, 기준, 일정, 방법, 유의사항 등을 정확히 확인후 신청하시기 바랍니다. |
용어 풀이 : 재당첨 제한 — 한 번 당첨되면 정해진 기간 동안 다른 청약에 당첨될 수 없는 제한 · 무주택세대구성원 — 세대원 전원이 집을 한 채도 갖고 있지 않은 세대의 구성원 · 분양가상한제 — 분양가를 법으로 정한 상한 아래로 묶는 제도 · 전매제한 — 당첨된 분양권을 정해진 기간 동안 남에게 팔 수 없는 제한 · 전매 제한 — 당첨된 분양권을 정해진 기간 동안 남에게 팔 수 없는 제한 · 부적격 — 자격이 안 되는데 당첨돼 취소되는 것
위 문장은 입주자 모집공고문 원문에서 그대로 옮긴 것입니다 (공고문 14쪽 · 수집일 2026-08-12). 요약·해석을 덧붙이지 않았습니다. 실제 신청 전에는 공고문 전문을 반드시 확인하시기 바랍니다.
◆ 별점
| 축 | 별점 | 근거 |
|---|---|---|
| 안전마진 | 자료 없음 | 분양가 자료 없음 — 금액 확보 3단계(청약홈 계열별 조회·공고문·분양 홈페이지) 기록이 아직 없다 |
| 자금부담 | 자료 없음 | 분양가 자료 없음 — 금액 확보 3단계(청약홈 계열별 조회·공고문·분양 홈페이지) 기록이 아직 없다 |
| 입지·교통 | 서울특별시 송파구 직선 2.2km · 거여역 420m(도보 5분) |
세 축 가운데 1개가 숫자로 채워졌고, 그중 입지·교통이 5점으로 가장 높다. 나머지 2개 축은 청약홈과 실거래 원장에 값이 없다.
별점을 매기는 기준은 판정 기준 보기에 정리해 두었습니다. 접수 중·예정 공고는 청약 상황판에 모아놨습니다.
한국부동산원 청약홈 · 국토교통부 실거래가 · 반경 2km 실거래 단지 40곳 · 제작 ZibTok
집계 방법 — 자료 : 한국부동산원 청약홈 분양정보(주택관리번호 2026930025) · 국토교통부 실거래가. 평형 환산은 면적(㎡)×0.3025. 별점은 값을 확인한 1개 축의 평균이다. 입지·교통 축은 권역 업무지구 최근접 직선거리(2km 100점 · 6.5km 70점 · 15km 40점 · 30km 이상 10점)와 최근접 지하철역 직선거리(300m 100점 · 800m 70점 · 1.5km 40점 · 2km 15점 · 2km 밖 10점)를 같은 무게로 평균한 값이다. 업무지구는 국민연금 사업장 가입자(2026년 6월) 상위 시군구를 권역별로 골랐고, 수도권은 도심·여의도·강남 3대 업무지구를 함께 뒀다. 역은 운영 중인 도시철도·광역전철 1,098개 역만 본다 — 계획·미개통 노선은 점수에 넣지 않았다. 도보는 직선거리를 분속 80m로 환산한 값이라 실제 보행 경로보다 짧다. 수집일 2026-08-13.
집현전 이광철 기자
이 기사는 2026-08-13 자료 기준입니다.
접수 임박 공고
| 단지 | 지역 | 공급 | 접수 마감 |
|---|---|---|---|
| 성동스페이스 | 서울특별시 성동구 | 40세대 | 2026-08-14 |
| 광명 소하 파크타워(4차) | 경기도 광명시 | 7세대 | 2026-08-18 |
| 힐스테이트 초월역 2BL | 경기도 광주시 | 1세대 | 2026-08-18 |
한국부동산원 청약홈 · 2026-08-14 기준 접수 마감이 남은 공고 3건 · 청약 상황판
