청약 상황판
주소는 그대로 두고 내용만 갱신한다. 마지막 갱신 2026-08-14 · 원천 한국부동산원 청약홈 · 국토교통부 실거래가. 오늘 새로 올라온 공고 0건.
오늘 접수 중 1건
| 구분 | 단지 | 지역 | 공급 | 접수 | 별점 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무순위·잔여 2차 | 대전 하늘채 루시에르(2회차)(2차) | 대전광역시 중구 | 19 | 2026-08-14~08-18 | 평균 50점 | - |
| 안전마진 분양가 자료 없음 — 확보 기록 없음 · 자금부담 분양가 자료 없음 — 확보 기록 없음 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 무순위 계열 중위 3.4대 1 (3건) · 입지·교통 대전광역시 서구 직선 4.2km · 중앙로역 872m(도보 11분) · ⟨상세⟩ | ||||||
접수가 이미 시작됐고 마감일이 오늘 이후인 건. 전건을 싣는다. 새 기사는 접수 시작일이 오늘 이후인 건에만 쓴다 — 이미 시작한 공고의 기사는 그 시작일에 나갔고 아래 단지명 링크로 열린다.
접수 예정 11건
| 구분 | 단지 | 지역 | 공급 | 접수 | 별점 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무순위·잔여 4차 | 광명 소하 파크타워(4차) | 경기도 광명시 | 7 | 2026-08-18~08-18 | 평균 80점 | - |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 5.4억원 · 입지·교통 여의도(YBD) 직선 8.3km · 금천구청역 525m(도보 7분) · ⟨상세⟩ | ||||||
| 민간분양 | 달서자이 제니크 | 대구광역시 달서구 | 360 | 2026-08-18~08-20 | 평균 67점 | - |
| 안전마진 전용 기준 평당 1,677만원 · 지역 중위 대비 +17% · 자금부담 최저 분양가 5.9억원 · 입지·교통 대구광역시 달서구 직선 0.7km · 용산(서부법원․검찰청입구)역 1,332m(도보 17분) · ⟨상세⟩ | ||||||
| 민간분양 | 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) | 서울특별시 영등포구 | 67 | 2026-08-18~08-21 | 평균 45점 | - |
| 안전마진 전용 기준 평당 5,442만원 · 지역 중위 대비 +4% · 자금부담 최저 분양가 11.8억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 일반 계열 중위 2.0대 1 (5건) · 입지·교통 여의도(YBD) 직선 3.2km · 신풍역 568m(도보 7분) · ⟨상세⟩ | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 송파 시그니처 롯데캐슬 | 서울특별시 송파구 | 1 | 2026-08-18~08-18 | 평균 100점 | - |
| 안전마진 분양가 자료 없음 — 확보 기록 없음 · 자금부담 분양가 자료 없음 — 확보 기록 없음 · 입지·교통 서울특별시 송파구 직선 2.2km · 거여역 420m(도보 5분) · ⟨상세⟩ | ||||||
| 민간분양 | 써밋 클라비온 | 서울특별시 영등포구 | 176 | 2026-08-18~08-21 | 평균 40점 | - |
| 안전마진 전용 기준 평당 7,100만원 · 지역 중위 대비 +36% · 자금부담 최저 분양가 13.0억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 일반 계열 중위 2.0대 1 (5건) · 입지·교통 여의도(YBD) 직선 2.6km · 신풍역 142m(도보 2분) · ⟨상세⟩ | ||||||
| 민간분양 | 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) | 경기도 용인시 | 589 | 2026-08-18~08-21 | 평균 47점 | - |
| 안전마진 그 시군구 실거래 중위 평당가 자료 없음 · 자금부담 최저 분양가 4.0억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 일반 계열 중위 0.1대 1 (3건) · 입지·교통 경기도 수원시영통구 직선 26.0km · 반경 2km 안에 역 없음 — 최근접 용인중앙시장(용인예술과학대)역 12.4km · ⟨상세⟩ | ||||||
| 민간분양 | 충정로역자이르네 | 서울특별시 중구 | 186 | 2026-08-18~08-21 | 평균 53점 | - |
| 안전마진 전용 기준 평당 6,492만원 · 지역 중위 대비 +38% · 자금부담 최저 분양가 10.0억원 · 입지·교통 도심(CBD) 직선 1.2km · 충정로(경기대입구)역 55m(도보 1분) · ⟨상세⟩ | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 힐스테이트 초월역 2BL | 경기도 광주시 | 1 | 2026-08-18~08-18 | 평균 60점 | - |
| 안전마진 분양가 자료 없음 — 확보 기록 없음 · 자금부담 분양가 자료 없음 — 확보 기록 없음 · 입지·교통 경기도 성남시분당구 직선 17.6km · 초월역 739m(도보 9분) · ⟨상세⟩ | ||||||
| 민간분양 | 두산위브더제니스 부천 | 경기도 부천시 | 1,158 | 2026-08-19~08-21 | 평균 40점 | - |
| 안전마진 분양가 자료 없음 — 확보 기록 없음 · 자금부담 분양가 자료 없음 — 확보 기록 없음 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 일반 계열 중위 0.5대 1 (4건) · 입지·교통 여의도(YBD) 직선 12.7km · 소사역 497m(도보 6분) · ⟨상세⟩ | ||||||
| 민간분양 | 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지 | 경기도 남양주시 | 180 | 2026-08-24~08-26 | 평균 40점 | - |
| 안전마진 분양가 자료 없음 — 확보 기록 없음 · 자금부담 분양가 자료 없음 — 확보 기록 없음 · 입지·교통 도심(CBD) 직선 24.9km · 오남역 1,219m(도보 15분) | ||||||
| 민간분양 | 의왕역 한신더휴 | 경기도 의왕시 | 108 | 2026-08-24~08-27 | 평균 40점 | - |
| 안전마진 분양가 자료 없음 — 확보 기록 없음 · 자금부담 분양가 자료 없음 — 확보 기록 없음 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 일반 계열 중위 0.6대 1 (7건) · 입지·교통 경기도 수원시영통구 직선 10.4km · 의왕역 684m(도보 9분) | ||||||
접수 시작일이 아직 오지 않은 건. 전건을 싣는다.
발표 완료 — 경쟁률 370건
| 구분 | 단지 | 지역 | 공급 | 접수 | 별점 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무순위·잔여 2차 | 오산세교2지구 A-13블록 호반써밋(2차) | 경기도 오산시 | 2 | 2026-08-12~08-12 | 평균 87점 | 213.0 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 3.6억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 무순위 계열 중위 68.6대 1 (4건) · 입지·교통 경기도 수원시영통구 직선 7.2km · 병점역 901m(도보 11분) · ⟨상세⟩ | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 드파인 아르티아 | 서울특별시 동작구 | 15 | 2026-08-12~08-12 | 평균 73점 | 43.7 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 25.3억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 무순위 계열 중위 413.2대 1 (4건) · 입지·교통 여의도(YBD) 직선 2.1km · 장승배기역 292m(도보 4분) · ⟨상세⟩ | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 더샵 검단레이크파크(AB23BL) | 인천광역시 검단구 | 336 | 2026-08-12~08-12 | 평균 70점 | 2.6 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 4.9억원 · 입지·교통 인천광역시 서해구 직선 8.9km · 완정역 850m(도보 11분) | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 더샵 검단레이크파크(AB22BL) | 인천광역시 검단구 | 116 | 2026-08-12~08-12 | 평균 60점 | 4.0 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 6.4억원 · 입지·교통 인천광역시 서해구 직선 8.9km · 완정역 850m(도보 11분) · ⟨상세⟩ | ||||||
| 오피스텔·도시형 | 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지 | 경기도 화성시 | 20 | 2026-08-11~08-12 | 평균 40점 | 1.6 : 1 |
| 안전마진 그 시군구 실거래 중위 평당가 자료 없음 · 자금부담 최저 분양가 7.4억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 일반 계열 중위 1.6대 1 (11건) · 입지·교통 경기도 수원시영통구 직선 8.1km · 반경 2km 안에 역 없음 — 최근접 서동탄역 3.5km · ⟨상세⟩ | ||||||
| 민간분양 | 한강 푸르지오 리버프론트 | 경기도 김포시 | 8,532 | 2026-08-10~08-12 | 평균 30점 | 0.2 : 1 |
| 안전마진 전용 기준 평당 2,703만원 · 지역 중위 대비 +41% · 자금부담 최저 분양가 7.4억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 일반 계열 중위 0.4대 1 (3건) · 입지·교통 여의도(YBD) 직선 20.2km · 풍무역 1,927m(도보 24분) · ⟨상세⟩ | ||||||
| 무순위·잔여 2차 | 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 충청남도 천안시 | 86 | 2026-08-10~08-10 | 평균 60점 | 0.8 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 5.5억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 무순위 계열 중위 0.7대 1 (8건) · 입지·교통 충청남도 천안시서북구 직선 1.2km · 두정역 1,222m(도보 15분) · ⟨상세⟩ | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 장위 푸르지오 마크원 | 서울특별시 성북구 | 39 | 2026-08-10~08-10 | 평균 70점 | 42.2 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 7.3억원 · 입지·교통 서울특별시 종로구 직선 6.6km · 돌곶이역 358m(도보 4분) · ⟨상세⟩ | ||||||
| 무순위·잔여 2차 | 용현자이 크레스트(2차) | 인천광역시 미추홀구 | 6 | 2026-08-10~08-10 | 평균 90점 | 358.0 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 3.2억원 · 입지·교통 인천광역시 연수구 직선 5.6km · 인하대역 835m(도보 10분) · ⟨상세⟩ | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 양평역 한라비발디 2단지 | 경기도 양평군 | 1 | 2026-08-10~08-10 | 평균 70점 | 401.0 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 3.0억원 · 입지·교통 경기도 성남시분당구 직선 36.5km · 양평역 829m(도보 10분) · ⟨상세⟩ | ||||||
| 민간분양 | 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) | 세종특별자치시 다솜동 | 972 | 2026-08-10~08-12 | 평균 70점 | 4.4 : 1 |
| 안전마진 그 시군구 실거래 중위 평당가 자료 없음 · 자금부담 최저 분양가 3.0억원 · 입지·교통 세종특별자치시 세종시 직선 5.1km · 반경 2km 안에 역 없음 — 최근접 반석역 15.7km · ⟨상세⟩ | ||||||
| 민간분양 | 두산위브더제니스 대연 | 부산광역시 남구 | 512 | 2026-08-10~08-12 | 평균 50점 | 0.9 : 1 |
| 안전마진 전용 기준 평당 2,921만원 · 지역 중위 대비 +21% · 자금부담 최저 분양가 7.6억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 일반 계열 중위 0.9대 1 (3건) · 입지·교통 부산광역시 부산진구 직선 4.9km · 못골역 307m(도보 4분) · ⟨상세⟩ | ||||||
| 무순위·잔여 2차 | 더 리치먼드 미아(2차) | 서울특별시 강북구 | 14 | 2026-08-10~08-10 | 평균 60점 | 6.2 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 9.5억원 · 입지·교통 서울특별시 종로구 직선 5.3km · 삼양사거리역 148m(도보 2분) · ⟨상세⟩ | ||||||
| 오피스텔·도시형 | 신대방역 더하이브퍼스트 | 서울특별시 관악구 | 8 | 2026-08-07~08-11 | 평균 73점 | 27.5 : 1 |
| 안전마진 전용 기준 평당 4,652만원 · 지역 중위 대비 +19% · 자금부담 최저 분양가 3.0억원 · 입지·교통 여의도(YBD) 직선 4.2km · 신대방역 458m(도보 6분) | ||||||
| 무순위·잔여 5차 | 인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL)(5차) | 인천광역시 영종구 | 29 | 2026-08-06~08-07 | 평균 40점 | 2.3 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 6.2억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 무순위 계열 중위 2.3대 1 (5건) · 입지·교통 인천광역시 서해구 직선 9.8km · 반경 2km 안에 역 없음 — 최근접 영종역 2.7km | ||||||
| 무순위·잔여 3차 | 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) (3차) | 경기도 양주시 | 54 | 2026-08-06~08-07 | 평균 40점 | 1.8 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 5.1억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 무순위 계열 중위 1.1대 1 (5건) · 입지·교통 도심(CBD) 직선 30.6km · 반경 2km 안에 역 없음 — 최근접 덕계역 3.3km | ||||||
| 무순위·잔여 4차 | 더샵 분당센트로(4차) | 경기도 성남시 | 5 | 2026-08-05~08-11 | 평균 67점 | 85.4 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 18.3억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 무순위 계열 중위 85.4대 1 (5건) · 입지·교통 경기도 성남시분당구 직선 5.6km · 오리역 682m(도보 9분) | ||||||
| 무순위·잔여 2차 | e편한세상 동탄 파크아너스 A56블럭(2회차) | 경기도 화성시 | 4 | 2026-08-05~08-05 | 평균 60점 | 505.5 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 6.2억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 무순위 계열 중위 343.0대 1 (9건) · 입지·교통 경기도 수원시영통구 직선 20.4km · 반경 2km 안에 역 없음 — 최근접 야목역 8.3km | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 더샵 송도그란테르 G5-5블록 | 인천광역시 연수구 | 12 | 2026-08-04~08-04 | 평균 47점 | 21.7 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 18.0억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 무순위 계열 중위 9.1대 1 (8건) · 입지·교통 인천광역시 연수구 직선 3.0km · 센트럴파크역 630m(도보 8분) | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 더샵 송도그란테르 G5-4블록 | 인천광역시 연수구 | 36 | 2026-08-04~08-04 | 평균 47점 | 10.0 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 12.4억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 무순위 계열 중위 9.1대 1 (8건) · 입지·교통 인천광역시 연수구 직선 3.2km · 센트럴파크역 848m(도보 11분) | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 더샵 송도그란테르 G5-3블록 | 인천광역시 연수구 | 22 | 2026-08-04~08-04 | 평균 47점 | 13.6 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 12.5억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 무순위 계열 중위 9.1대 1 (8건) · 입지·교통 인천광역시 연수구 직선 3.5km · 센트럴파크역 1,073m(도보 13분) | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 더샵 송도그란테르 G5-1블록 | 인천광역시 연수구 | 35 | 2026-08-04~08-04 | 평균 47점 | 21.8 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 13.0억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 무순위 계열 중위 9.1대 1 (8건) · 입지·교통 인천광역시 연수구 직선 3.1km · 센트럴파크역 737m(도보 9분) | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 더샵 송도그란테르 G5-11블록 | 인천광역시 연수구 | 45 | 2026-08-04~08-04 | 평균 47점 | 8.2 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 12.3억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 무순위 계열 중위 9.1대 1 (8건) · 입지·교통 인천광역시 연수구 직선 3.5km · 센트럴파크역 1,075m(도보 13분) | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 한화포레나 안산고잔2차 | 경기도 안산시 | 2 | 2026-08-03~08-03 | 평균 60점 | 233.5 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 4.9억원 · 입지·교통 경기도 수원시영통구 직선 19.9km · 중앙역 1,412m(도보 18분) | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 펜타힐즈 더블유 1단지 | 경상북도 경산시 | 486 | 2026-08-03~08-03 | 평균 50점 | 0.4 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 6.9억원 · 입지·교통 경상북도 구미시 직선 46.0km · 사월역 1,072m(도보 13분) | ||||||
| 민간분양 | 아산테크노밸리 더원 7차 (Ab4BL) | 충청남도 아산시 | 2,480 | 2026-08-03~08-05 | 평균 67점 | 0.0 : 1 |
| 안전마진 전용 기준 평당 1,265만원 · 지역 중위 대비 −11% · 자금부담 최저 분양가 4.0억원 · 입지·교통 충청남도 천안시서북구 직선 14.0km · 반경 2km 안에 역 없음 — 최근접 평택역 8.0km | ||||||
| 민간분양 | 센트레빌 아스테리움 거제 | 경상남도 거제시 | 5,220 | 2026-08-03~08-05 | 평균 35점 | 0.1 : 1 |
| 안전마진 전용 기준 평당 1,652만원 · 지역 중위 대비 +144% · 자금부담 최저 분양가 5.3억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 일반 계열 중위 0.0대 1 (3건) · 입지·교통 경상남도 창원시성산구 직선 38.4km · 반경 2km 안에 역 없음 — 최근접 다대포해수욕장역 36.5km | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 서수원 에피트 센트럴마크(M1BL) | 경기도 수원시 | 17 | 2026-08-03~08-04 | 평균 53점 | 6.1 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 7.4억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 무순위 계열 중위 12.0대 1 (9건) · 입지·교통 경기도 수원시영통구 직선 9.6km · 반경 2km 안에 역 없음 — 최근접 성균관대역 3.2km | ||||||
| 민간분양 | 리쉐스302 | 강원특별자치도 강릉시 | 1,208 | 2026-08-03~08-05 | 평균 40점 | 0.0 : 1 |
| 안전마진 전용 기준 평당 1,739만원 · 지역 중위 대비 +53% · 자금부담 최저 분양가 7.8억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 일반 계열 중위 0.0대 1 (3건) · 입지·교통 강원특별자치도 강릉시 직선 1.8km · 반경 2km 안에 역 없음 — 최근접 양원역 90.3km | ||||||
| 무순위·잔여 3차 | 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59BL) (3차) | 경기도 화성시 | 3 | 2026-08-03~08-03 | 평균 67점 | 1999.7 : 1 |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 5.6억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 무순위 계열 중위 343.0대 1 (9건) · 입지·교통 경기도 수원시영통구 직선 12.8km · 반경 2km 안에 역 없음 — 최근접 오산대역 6.7km | ||||||
청약홈이 경쟁률을 발표한 건. 임대 계열은 청약홈이 경쟁률을 주지 않아 이 표에 오르지 않는다. 최근 30건만 싣고 340건은 줄였다.
마감 — 경쟁률 미발표 24건
| 구분 | 단지 | 지역 | 공급 | 접수 | 별점 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무순위·잔여 회차 미상 | 과천 디에트르 퍼스티지(S2BL) | 경기도 과천시 | 6 | 2026-04-15~04-16 | 평균 67점 | - |
| 안전마진 전용 기준 평당 3,427만원 · 지역 중위 대비 −59% · 자금부담 최저 분양가 8.7억원 · 입지·교통 강남(GBD) 직선 9.7km · 정부과천청사역 1,121m(도보 14분) | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 광명자이더샵포레나 | 경기도 광명시 | 2 | 2026-04-27~04-28 | 평균 87점 | - |
| 안전마진 전용 기준 평당 2,675만원 · 지역 중위 대비 −36% · 자금부담 최저 분양가 4.4억원 · 입지·교통 여의도(YBD) 직선 6.5km · 개봉역 790m(도보 10분) | ||||||
| 공공분양 | 인천가정2지구 B2블록 공공분양주택(후속사업) | 인천광역시 서구 | 308 | 2026-04-27~04-30 | 평균 60점 | - |
| 안전마진 그 시군구 실거래 중위 평당가 자료 없음 · 자금부담 최저 분양가 5.5억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 일반 계열 중위 2.0대 1 (4건) · 입지·교통 인천광역시 서해구 직선 2.1km · 서구청역 1,178m(도보 15분) | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59BL) | 경기도 화성시 | 1 | 2026-05-06~05-06 | 평균 67점 | - |
| 안전마진 그 시군구 실거래 중위 평당가 자료 없음 · 자금부담 최저 분양가 4.9억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 무순위 계열 중위 343.0대 1 (9건) · 입지·교통 경기도 수원시영통구 직선 12.8km · 반경 2km 안에 역 없음 — 최근접 오산대역 6.8km | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 래미안 라그란데 | 서울특별시 동대문구 | 2 | 2026-05-12~05-13 | 평균 73점 | - |
| 안전마진 전용 기준 평당 3,491만원 · 지역 중위 대비 −22% · 자금부담 최저 분양가 8.8억원 · 입지·교통 서울특별시 종로구 직선 6.6km · 외대앞역 456m(도보 6분) | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 용산 호반써밋 에이디션 | 서울특별시 용산구 | 1 | 2026-05-13~05-13 | 평균 73점 | - |
| 안전마진 전용 기준 평당 4,271만원 · 지역 중위 대비 −42% · 자금부담 최저 분양가 19.8억원 · 입지·교통 여의도(YBD) 직선 3.7km · 신용산역 348m(도보 4분) | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | DMC 가재울 아이파크 | 서울특별시 서대문구 | 1 | 2026-05-18~05-18 | 평균 73점 | - |
| 안전마진 전용 기준 평당 3,483만원 · 지역 중위 대비 −26% · 자금부담 최저 분양가 8.6억원 · 입지·교통 여의도(YBD) 직선 5.5km · 가좌역 236m(도보 3분) | ||||||
| 공공분양 | 고양 창릉 우미 린 그레니티 공공분양주택(본청약) | 경기도 고양시 | 494 | 2026-05-18~05-28 | 평균 60점 | - |
| 안전마진 그 시군구 실거래 중위 평당가 자료 없음 · 자금부담 최저 분양가 5.7억원 · 입지·교통 도심(CBD) 직선 13.5km · 화정역 1,404m(도보 18분) | ||||||
| 공공분양 | 남양주왕숙2 A-3블록 공공분양주택(본청약) | 경기도 남양주시 | 686 | 2026-05-18~05-29 | 평균 67점 | - |
| 안전마진 전용 기준 평당 2,092만원 · 지역 중위 대비 −11% · 자금부담 최저 분양가 5.3억원 · 입지·교통 강남(GBD) 직선 19.1km · 양정역 1,711m(도보 21분) | ||||||
| 공공분양 | 왕숙 아테라 공공분양주택(본청약) | 경기도 남양주시 | 812 | 2026-05-18~05-28 | 평균 67점 | - |
| 안전마진 전용 기준 평당 1,973만원 · 지역 중위 대비 −16% · 자금부담 최저 분양가 4.9억원 · 입지·교통 도심(CBD) 직선 19.1km · 양정역 1,937m(도보 24분) | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 레이카운티 | 부산광역시 연제구 | 3 | 2026-06-01~06-01 | 평균 87점 | - |
| 안전마진 전용 기준 평당 1,819만원 · 지역 중위 대비 −13% · 자금부담 최저 분양가 6.0억원 · 입지·교통 부산광역시 부산진구 직선 3.5km · 종합운동장역 188m(도보 2분) | ||||||
| 공공분양 | 화성동탄2지구 C-27블록 공공분양주택 | 경기도 화성시 | 473 | 2026-06-09~06-12 | 평균 33점 | - |
| 안전마진 그 시군구 실거래 중위 평당가 자료 없음 · 자금부담 최저 분양가 6.0억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 일반 계열 중위 1.6대 1 (11건) · 입지·교통 경기도 수원시영통구 직선 20.4km · 반경 2km 안에 역 없음 — 최근접 야목역 8.3km | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크 | 인천광역시 서구 | 1 | 2026-06-10~06-10 | 평균 53점 | - |
| 안전마진 그 시군구 실거래 중위 평당가 자료 없음 · 자금부담 최저 분양가 4.8억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 무순위 계열 중위 2.2대 1 (6건) · 입지·교통 인천광역시 서해구 직선 10.3km · 신검단중앙역 869m(도보 11분) | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 순천금호어울림더파크2차 | 전라남도 순천시 | 1 | 2026-06-15~06-15 | 평균 60점 | - |
| 안전마진 그 시군구 실거래 중위 평당가 자료 없음 · 자금부담 최저 분양가 3.1억원 · 입지·교통 전남광주통합특별시 북구 직선 59.9km · 반경 2km 안에 역 없음 — 최근접 녹동역 53.1km | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 강변역 센트럴 아이파크 | 서울특별시 광진구 | 2 | 2026-06-22~06-22 | 평균 67점 | - |
| 안전마진 전용 기준 평당 3,972만원 · 지역 중위 대비 −32% · 자금부담 최저 분양가 12.7억원 · 입지·교통 서울특별시 송파구 직선 4.9km · 강변(동서울터미널)역 392m(도보 5분) | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | 루원시티 SK 리더스뷰 | 인천광역시 서해구 | 9 | 2026-07-13~07-14 | 평균 100점 | - |
| 안전마진 전용 기준 평당 1,269만원 · 지역 중위 대비 −34% · 자금부담 최저 분양가 3.8억원 · 입지·교통 인천광역시 서해구 직선 0.6km · 가정(루원시티)역 469m(도보 6분) | ||||||
| 공공분양 | 고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약) | 경기도 고양시 | 1,024 | 2026-07-20~07-29 | 평균 50점 | - |
| 안전마진 그 시군구 실거래 중위 평당가 자료 없음 · 자금부담 최저 분양가 6.2억원 · 입지·교통 도심(CBD) 직선 10.5km · 한국항공대역 1,727m(도보 22분) | ||||||
| 공공분양 | 고양창릉지구 S-3블록 이익공유형 분양주택(본청약) | 경기도 고양시 | 1,282 | 2026-07-20~07-29 | 평균 70점 | - |
| 안전마진 그 시군구 실거래 중위 평당가 자료 없음 · 자금부담 최저 분양가 3.9억원 · 입지·교통 도심(CBD) 직선 16.5km · 원당역 1,129m(도보 14분) | ||||||
| 무순위·잔여 회차 미상 | e편한세상 강동 프레스티지원 | 서울특별시 강동구 | 1 | 2026-07-27~07-27 | 평균 67점 | - |
| 안전마진 전용 기준 평당 3,957만원 · 지역 중위 대비 −32% · 자금부담 최저 분양가 13.4억원 · 입지·교통 서울특별시 송파구 직선 4.9km · 천호(풍납토성)역 544m(도보 7분) | ||||||
| 무순위·잔여 11차 | 청계 노르웨이숲(11차) | 서울특별시 중구 | 13 | 2026-08-12~08-13 | 평균 73점 | - |
| 안전마진 분양가는 있으나 주택형에 전용면적이 없어 평당가를 낼 수 없다 · 자금부담 최저 분양가 7.6억원 · 경쟁 강도 같은 시군구 최근 1년 무순위 계열 중위 16.6대 1 (3건) · 입지·교통 서울특별시 종로구 직선 2.8km · 신당역 439m(도보 5분) · ⟨상세⟩ | ||||||
