판정 기준
청약 심층분석의 별점은 객관적 기준으로 매깁니다. 공고와 실거래 숫자를 아래 기준에 대어 0~100점을 내고, 별은 점수만큼 부분을 채워 그립니다. 값을 확인하지 못한 항목에는 별을 매기지 않습니다.
여섯 축
| 축 | 무엇을 재나 | 점수 기준 |
|---|---|---|
| 가격 | 전용면적 기준 분양 평당가 ÷ 반경 2km 실거래 중위 평당가 | −20% 이하 100점 · 0% 70점 · +20% 40점 · +40% 이상 10점(사이는 직선 보간) |
| 계약조건 | 계약금·중도금·잔금 구조와 이자 부담, 확장비 비중, 입주까지 기간 | 계약금 1차 정액 +20 · 중도금 대출 알선 +20 · 이자 무이자 +25/후불 +10/자납 0 · 잔금 30% 이하 +15 · 확장비 분양가 대비 1.5% 이하 +15(2.5% 이하 +8) · 입주까지 4년 이상 −15 |
| 입지·교통 | 주요 업무지구 5곳 자동차 소요시간의 평균 | 25분 100점 · 40분 70점 · 60분 40점 · 90분 이상 10점 |
| 학군 | 가장 가까운 초등학교 직선거리와 반경 1km 안 학교 수 | 초등 300m 100점 · 500m 85점 · 800m 60점 · 1,000m 40점 · 1,500m 15점 / 반경 1km 학교 1곳마다 +5(최대 +15) (개교 전 신설 예정 학교는 점수에 넣지 않습니다) |
| 상품성 | 전면 베이 수와 주동 형태, 지하주차 | 전면 4베이 90 · 3베이 70 · 2베이 40 / 판상형 +10 · 타워형 0 / 전 세대 지하주차 +10 (공고문의 일조 고지는 점수에 넣지 않습니다 — 같은 동이라도 저층과 고층이 정반대입니다) |
| 규제·전매 | 규제지역 여부·전매제한·거주의무·청약 자격 범위·재당첨 제한 | 비규제 +20 · 전매 3년 이하 +25(등기 시 해제 +5) · 거주의무 없음 +25 · 전국 청약 +15 · 재당첨 제한 10년 −10 |
점수를 20으로 나눈 값이 별점입니다. 종합은 값을 확인한 항목만의 평균입니다.
상황판의 네 축
| 축 | 무엇을 재나 | 점수 기준 |
|---|---|---|
| 안전마진 | 전용면적 기준 분양 평당가 ÷ 그 시군구 실거래 중위 평당가 | −20% 이하 100 · 0% 70 · +20% 40 · +40% 이상 10 |
| 자금부담 | 가장 싼 주택형의 분양가(총액) | 3억 이하 100 · 6억 70 · 9억 40 · 15억 이상 10 |
| 경쟁 강도 | 같은 시군구 최근 1년 평균 경쟁률(청약홈 발표분) | 1대1 이하 10 · 5대1 40 · 20대1 70 · 50대1 이상 100 (높을수록 별이 많습니다 — 경쟁이 세다는 뜻입니다) |
| 입지·교통 | 권역 업무지구까지 최근접 직선거리와 최근접 지하철역까지 도보거리를 같은 무게로 평균 | 업무지구 2km 이하 100 · 6.5km 70 · 15km 40 · 30km 이상 10 / 역 300m 이하 100 · 800m 70 · 1.5km 40 · 2km 15 · 2km 밖 10 |
경쟁 강도는 높을수록 별이 많습니다 — 좋다는 뜻이 아니라 경쟁이 세다는 뜻입니다.
