(8월 10일 청약) 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) 분양 심층분석…천안 86세대

천안 아이파크 시티 1단지(2회차)가 충청남도 천안시에 86세대를 5억 5,000만원부터 공급한다.
공급 유형은 무순위·잔여 2차이고 입주 예정은 2027년 12월이다. 접수는 8월 10일 시작한다. 접수 마감은 8월 10일이다.
◆ 공급 개요
천안 아이파크 시티 1단지(2회차)의 현장 주소는 충청남도 천안시 서북구 성성동 34-4번지 일원다.

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 단지 | 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) |
| 지역 | 충청남도 천안시 |
| 공급 유형 | 무순위·잔여 2차 |
| 총 공급 | 86세대 |
| 모집공고일 | 2026-08-05 |
| 접수 | 2026-08-10 ~ 2026-08-10 |
| 입주 예정 | 2027년 12월 |
천안 아이파크 시티 1단지(2회차)의 주택관리번호는 2026910209이고 모집공고일은 2026-08-05다. 총 공급은 86세대다.
◆ 면적별 분양가
천안 아이파크 시티 1단지(2회차)가 주택형별로 몇 세대씩 내놓는지를 막대로 나타냈다.
천안 아이파크 시티 1단지(2회차)의 전용 평당 분양가를 반경에서 실제로 거래된 아파트들과 같은 잣대로 나란히 놓았다.
| 주택형 | 전용㎡ | 공급 세대 | 분양가 | 전용 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9800A | 84.98 | 86세대 | 5억 5,000만원 | 2,140만원 |
◆ 인접 단지 실거래

천안 아이파크 시티 1단지(2회차) 반경 2km에서 실제로 거래된 아파트와 이 단지의 자리를 지도에 표시했다.
| 단지 | 전용 평당가 | 대표 전용㎡ | 최근 신고가 | 최근 계약일 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우2차 | 829만원 | 84.48 | 2억 1,200만원 | 2026-07-02 | 935m |
| e편한세상두정3차 아파트 | 1,555만원 | 84.99 | 4억원 | 2026-07-27 | 941m |
| e편한세상두정4차 | 1,416만원 | 72.82 | 3억 1,200만원 | 2026-07-15 | 941m |
| 경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 932만원 | 84.77 | 2억 3,900만원 | 2026-07-15 | 941m |
| 계룡리슈빌아파트 | 840만원 | 73.95 | 1억 8,800만원 | 2026-07-07 | 941m |
| 대우그린 | 874만원 | 69.97 | 1억 8,500만원 | 2026-07-16 | 941m |
가장 가까운 대우2차가 935m 거리에 있고 전용 84.48㎡가 2026-07-02에 2억 1,200만원에 신고됐다. 전용 평당 829만원이다.
실제로 반경 1km 안에는 실거래가 잡히는 단지가 11곳이고 반경 2km로 넓히면 23곳으로 집계됐다. 이 단지들의 전용 평당가는 585만원에서 1,837만원 사이에 걸쳐 있다.
◆ 일정
| 구분 | 날짜 | 남은 일수 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2026-08-05 | - |
| 접수 시작 | 2026-08-10 | 오늘 |
| 접수 마감 | 2026-08-10 | 오늘 마감 |
천안 아이파크 시티 1단지(2회차)는 2026-08-10에 접수를 마감한다. 마감까지 0일 남았다.
◆ 주변 학교

천안 아이파크 시티 1단지(2회차) 반경 3km 안 초·중·고 위치를 지도에 표시했다.
| 학교 | 급 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 천안오성고등학교 | 고 | 184m |
| 천안성성초등학교 | 초 | 572m |
| 천안신대초등학교 | 초 | 681m |
| 천안두정중학교 | 중 | 819m |
| 천안성성중학교 | 중 | 855m |
| 천안부성중학교 | 중 | 877m |
가장 가까운 학교는 천안오성고등학교가 184m다. 반경 1km 안에 학교가 8곳 있다.
이 공고는 2차 무순위다. 이번 회차에 다시 나온 세대가 86세대이고, 그만큼 앞선 회차에서 계약이 이뤄지지 않았다는 뜻이다.
◆ 업무지구·교통

천안 아이파크 시티 1단지(2회차) 반경 3km 안 지하철·광역전철역 위치를 지도에 표시했다.
| 업무지구 | 직선거리 |
|---|---|
| 충청남도 천안시서북구 | 1.2km |
| 충청남도 천안시동남구 | 5.8km |
| 충청남도 아산시 | 12.1km |
천안 아이파크 시티 1단지(2회차)에서 가장 가까운 업무지구는 충청남도 천안시서북구가 직선 1.2km다. 이 권역의 업무지구 3곳까지 거리는 1.2km에서 12.1km 사이로 집계됐다.
가장 가까운 지하철역은 경부선 두정역으로 직선 1,222m다. 분속 80m로 환산하면 도보 15분인데, 실제 보행 경로는 직선보다 길어 이보다 더 걸린다.
◆ 당첨되면 돈이 얼마나 드나
| 주택형 | 분양가 | 계약금 | 중도금 | 잔금 | 대출 가능액 | 필요 현금 | 월 이자(가정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9800A (전용 84.98㎡) | 5억 5,000만원 | 5,500만원 | 3억 3,000만원 | 1억 6,500만원 | 계산 안 함 | 계산 안 함 | 계산 안 함 |
이 공고의 납부 비율은 계약금 10% · 중도금 60% · 잔금 30%다. 중도금은 6회로 나눠 내고. 필요 현금은 계약금과 중도금과 잔금을 더한 뒤 대출 가능액을 한 번 뺀 값이다.
대출 가능액은 계산하지 않았습니다 — 비수도권 비규제 지역이라 우리 원장에 적용할 한도 값이 없습니다. 없는 값을 짐작해 넣지 않습니다. 이 글은 금융 자문이 아닙니다.
◆ 신청 전 확인사항
| 항목 | 공고문에 적힌 내용 |
|---|---|
| 신청 자격·제한 | 본 아파트에 대한 신청자격 등 판단 시 기준이 되는 면적은 주거전용면적이고, 연령조건은 만 나이를 기준으로 하며, 거주지역 및 거주기간은 주민등록표등(초)본을 기준으로 하며, 당첨자 중 부적격자로 판명된 자는 본인의 책임과 비용으로 「주택공급에 관한 규칙」에서 정한 소명기간 이내에 소명을 완료하여야만 계약체결이 가능합니다. |
| 신청 자격·제한 | 2 단지 유의사항■ 본 주택의 무순위(사후) 입주자모집공고일은 2026.08.05.(수)이며(청약자격 요건 중 나이, 거주요건 등의 판단기준일), 주택관리번호는 2026910209입니다. |
| 신청 자격·제한 | 본 주택은 무순위(사후) 입주자모집공고일 현재 전국에 거주하는 무주택세대구성원을 대상으로 공급합니다(외국인 청약불가).■ 본 주택의 최초 입주자모집공고일은 2026.06.26.(금)이며 최초 주택관리번호는 2026000300이므로, 본 무순위(사후) 입주자모집공고에 기재되지 않은 주택공급가격 및 단지여건, 유의사항 등의 세부 내용은 반드시 최초 입주자모집공고문을 통해 확인하신 후 청약신청하시기 바랍니다. |
| 신청 자격·제한 | [주민등록표등(초)본상 말소사실이 있는 경우 거주지역 및 거주기간은 재등록일 이후부터 산정] • 입주개시 전 특정 일자를 계약자들에게 통보하여 사전방문 및 점검토록 할 예정입니다. |
| 의무·조건 | 위장전입 및 불법 전매제한 등을 통한 부정한 당첨자는 「주택법」 제65조 및 「주민등록법」 제37조에 따라 처벌될 수 있습니다. |
| 의무·조건 | 본 아파트는 「주택법」 제64조에 따른 전매 제한 대상에 해당하지 않습니다. |
| 의무·조건 | (중도금 대출기관 등은 별도 안내 예정) • 잔금은 사용검사일 이후에 받되, 「주택공급에 관한 규칙」 제60조에 따라 납부하여야 합니다. |
| 의무·조건 | ▌단위세대 설계 당시 소비자의 성향 등을 고려해 발코니 확장을 감안하여 설계하였고, 계약자는 이를 충분히 확인 후 청약신청 및 계약을 체결하시기 바라며, 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다. |
| 절차·기한 | (2022.12.31. 개정된 「인지세법」 제8조제3항에 따라 공급계약일 또는 전매계약일이 속하는 달의 다음 달 10일까지 인지세를 납부하여야 함.) 단, 부적격당첨, 공급질서 교란행위, 위장전입 등의 사유로 향후 계약이 취소될 경우 사업주체에 인지세 환불을 요구할 수 없으니 양지하시기 바랍니다. |
| 절차·기한 | ) • 중도금은 당해 주택의 건축공정이 전체공사비(부지매입비를 제외)의 50% 이상이 투입된 때(다만, 동별 건축공정이 30% 이상이어야 함)를 기준으로 전후 각 2회 이상 분할하여 받으며, 상기 중도금 납부일자 중 50% 공정 시점 이후 납부일자는 예정일자이며, 감리자의 건축공정 확인에 따라 추후 변동될 수 있습니다. |
| 절차·기한 | 다만, 임시사용승인(동별사용검사 포함)을 얻어 입주하는 경우에는 전체 입주금의 10%에 해당하는 금액을 제외한 잔금을 입주일에 납부하고, 전체입주금의 10%에 해당하는 잔금은 사용검사일 기준으로 납부하여야 합니다. |
| 절차·기한 | 장기해외체류자는 무순위(사후) 청약신청이 불가하며, 이를 위반하여 청약하여 당첨된 경우에는 부적격 당첨자로 처리될 수 있습니다. |
| 그 밖의 고지 | 발코니에는 수전, 드레인, 배관 및 선홈통이 설치되는 발코니와 설치되지 않는 발코니가 있으며, 위치와 개수는 추가되거나 변경될 수 있으며, 드레인이 설치되지 않는 발코니 내에서는 물을 사용하실 수 없으며, 인접 상층 세대의 발코니 사용 또는 우천으로 소음 등이 발생할 수 있습니다. |
| 그 밖의 고지 | 발코니 확장 시 세대 간 조건에 따라 단열재의 위치 벽체의 두께, 세대 간 마감 등이 상이할 수 있고 실내 습도 등 생활습관에 따라 발코니 새시 및 유리, 기타 확장부위에 결로 현상이 발생 될 수 있으니입주자께서 주기적인 환기 등으로 예방하셔야 하며 이로 인한 하자 보수 등 이의를 제기할 수 없습니다. |
| 그 밖의 고지 | 발코니 부위에 설치되는 각종 설비 배관(환기 덕트 포함)은 노출배관(천장, 벽)으로 미관에 지장을 초래할 수 있으며, 소음이 발생할 수 있고, 하부 바닥 배관으로 인한 턱이 형성될 수 있습니다. |
| 그 밖의 고지 | 발코니 확장으로 인한 결로 발생시, 시공상 하자에 한한 책임은 시공사에게 있습니다. |
용어 풀이 : 부적격 — 자격이 안 되는데 당첨돼 취소되는 것 · 무주택세대구성원 — 세대원 전원이 집을 한 채도 갖고 있지 않은 세대의 구성원 · 전매제한 — 당첨된 분양권을 정해진 기간 동안 남에게 팔 수 없는 제한 · 전매 제한 — 당첨된 분양권을 정해진 기간 동안 남에게 팔 수 없는 제한 · 사업주체 — 그 아파트를 짓고 파는 회사
위 문장은 입주자 모집공고문 원문에서 그대로 옮긴 것입니다 (공고문 17쪽 · 수집일 2026-08-12). 요약·해석을 덧붙이지 않았습니다. 실제 신청 전에는 공고문 전문을 반드시 확인하시기 바랍니다.
◆ 별점
| 축 | 별점 | 근거 |
|---|---|---|
| 안전마진 | 자료 없음 | 그 시군구 실거래 중위 평당가 자료 없음 |
| 자금부담 | 최저 5억 5,000만원 · 계약금 5,500만원 | |
| 경쟁 강도 | 같은 시군구 최근 1년 무순위 계열 중위 0.7대 1 (8건) | |
| 입지·교통 | 충청남도 천안시서북구 직선 1.2km · 두정역 1,222m(도보 15분) |
네 축 가운데 3개가 숫자로 채워졌고, 그중 자금부담이 4점으로 가장 높다. 경쟁 강도는 0.5점이다. 나머지 1개 축은 청약홈과 실거래 원장에 값이 없다.
별점을 매기는 기준은 판정 기준 보기에 정리해 두었습니다. 접수 중·예정 공고는 청약 상황판에 모아놨습니다.
한국부동산원 청약홈 · 국토교통부 실거래가 · 반경 2km 실거래 단지 23곳 · 제작 ZibTok
집계 방법 — 자료 : 한국부동산원 청약홈 분양정보(주택관리번호 2026910209) · 국토교통부 실거래가. 평형 환산은 면적(㎡)×0.3025. 별점은 값을 확인한 3개 축의 평균이다. 입지·교통 축은 권역 업무지구 최근접 직선거리(2km 100점 · 6.5km 70점 · 15km 40점 · 30km 이상 10점)와 최근접 지하철역 직선거리(300m 100점 · 800m 70점 · 1.5km 40점 · 2km 15점 · 2km 밖 10점)를 같은 무게로 평균한 값이다. 업무지구는 국민연금 사업장 가입자(2026년 6월) 상위 시군구를 권역별로 골랐고, 수도권은 도심·여의도·강남 3대 업무지구를 함께 뒀다. 역은 운영 중인 도시철도·광역전철 1,098개 역만 본다 — 계획·미개통 노선은 점수에 넣지 않았다. 도보는 직선거리를 분속 80m로 환산한 값이라 실제 보행 경로보다 짧다. 수집일 2026-08-10.
집현전 이광철 기자
이 기사는 2026-08-10 자료 기준입니다.
접수 임박 공고
| 단지 | 지역 | 공급 | 접수 마감 |
|---|---|---|---|
| 성동스페이스 | 서울특별시 성동구 | 40세대 | 2026-08-14 |
| 광명 소하 파크타워(4차) | 경기도 광명시 | 7세대 | 2026-08-18 |
| 힐스테이트 초월역 2BL | 경기도 광주시 | 1세대 | 2026-08-18 |
한국부동산원 청약홈 · 2026-08-14 기준 접수 마감이 남은 공고 3건 · 청약 상황판
