(8월 10일 청약) 용현자이 크레스트(2차) 분양 심층분석…미추홀 6세대

용현자이 크레스트(2차)가 인천광역시 미추홀구에 6세대를 공급한다.
공급 유형은 무순위·잔여 2차이고 입주 예정은 2026년 8월이다. 접수는 8월 10일 시작한다. 접수 마감은 8월 10일이다.
◆ 공급 개요
용현자이 크레스트(2차)의 현장 주소는 인천광역시 미추홀구 용현동 535-1번지 일원다.

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 단지 | 용현자이 크레스트(2차) |
| 지역 | 인천광역시 미추홀구 |
| 공급 유형 | 무순위·잔여 2차 |
| 총 공급 | 6세대 |
| 모집공고일 | 2026-08-05 |
| 접수 | 2026-08-10 ~ 2026-08-10 |
| 입주 예정 | 2026년 8월 |
용현자이 크레스트(2차)의 주택관리번호는 2026910170이고 모집공고일은 2026-08-05다. 총 공급은 6세대다.
◆ 면적별 분양가
용현자이 크레스트(2차)가 주택형별로 몇 세대씩 내놓는지를 막대로 나타냈다.
용현자이 크레스트(2차)의 전용 평당 분양가를 반경에서 실제로 거래된 아파트들과 같은 잣대로 나란히 놓았다.
| 주택형 | 전용㎡ | 공급 세대 | 분양가 | 전용 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9700A | 59.97 | 3세대 | 3억 2,950만원 | 1,816만원 |
| 059.9900D | 59.99 | 1세대 | 3억 1,870만원 | 1,756만원 |
| 074.9600B | 74.96 | 1세대 | 3억 8,960만원 | 1,718만원 |
| 074.9700C | 74.97 | 1세대 | 3억 9,140만원 | 1,726만원 |
용현자이 크레스트(2차)의 분양가는 3억 1,870만원부터 3억 9,140만원까지다. 주택형은 4가지다.
◆ 인접 단지 실거래

용현자이 크레스트(2차) 반경 2km에서 실제로 거래된 아파트와 이 단지의 자리를 지도에 표시했다.
| 단지 | 전용 평당가 | 대표 전용㎡ | 최근 신고가 | 최근 계약일 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신흥아이파크 | 992만원 | 84.97 | 2억 5,500만원 | 2026-06-29 | 1,235m |
| 뉴월드 | 744만원 | 59.95 | 1억 3,500만원 | 2026-06-05 | 1,296m |
| 동영 | 582만원 | 62.52 | 1억 1,000만원 | 2026-07-14 | 1,345m |
| 삼정베스트빌101동 | 544만원 | 52.24 | 8,600만원 | 2016-12-06 | 1,684m |
| 삼정베스트빌102동 | 581만원 | 34.16 | 6,000만원 | 2017-04-03 | 1,684m |
| 삼정베스트빌103동 | 426만원 | 54.28 | 7,000만원 | 2021-01-14 | 1,684m |
가장 가까운 신흥아이파크가 1,235m 거리에 있고 전용 84.97㎡가 2026-06-29에 2억 5,500만원에 신고됐다. 전용 평당 992만원이다.
실제로 반경 1km 안에는 실거래가 잡히는 단지가 0곳이고 반경 2km로 넓히면 23곳으로 집계됐다. 이 단지들의 전용 평당가는 392만원에서 1,406만원 사이에 걸쳐 있다.
◆ 일정
| 구분 | 날짜 | 남은 일수 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2026-08-05 | - |
| 접수 시작 | 2026-08-10 | 2일 뒤 |
| 접수 마감 | 2026-08-10 | 2일 남음 |
용현자이 크레스트(2차)는 2026-08-10에 접수를 마감한다. 마감까지 2일 남았다. 접수는 2일 뒤인 2026-08-10에 시작한다.
◆ 이 지역 시세
| 구분 | 전용 평당가 |
|---|---|
| 인천광역시 미추홀구 | 1,446만원 |
| 전국 중위 | 1,256만원 |
용현자이 크레스트(2차)가 들어서는 인천광역시 미추홀구의 전용 평당가는 1,446만원으로 전국 중위 1,256만원의 115% 수준으로 나타났다.
◆ 주변 학교

용현자이 크레스트(2차) 반경 3km 안 초·중·고 위치를 지도에 표시했다.
| 학교 | 급 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 정석항공과학고등학교 | 고 | 578m |
| 인천용현초등학교 | 초 | 629m |
| 인천용현남초등학교 | 초 | 958m |
| 용현여자중학교 | 중 | 973m |
| 인천용정초등학교 | 초 | 983m |
| 인천용학초등학교 | 초 | 1,016m |
가장 가까운 학교는 정석항공과학고등학교가 578m다. 반경 1km 안에 학교가 5곳 있다.
이 공고는 2차 무순위다. 이번 회차에 다시 나온 세대가 6세대이고, 그만큼 앞선 회차에서 계약이 이뤄지지 않았다는 뜻이다.
◆ 업무지구·교통

용현자이 크레스트(2차) 반경 3km 안 지하철·광역전철역 위치를 지도에 표시했다.
| 업무지구 | 직선거리 |
|---|---|
| 인천광역시 연수구 | 5.6km |
| 인천광역시 남동구 | 6.0km |
| 인천광역시 서해구 | 7.3km |
| 여의도(YBD) | 25.5km |
| 도심(CBD) | 31.6km |
| 강남(GBD) | 33.9km |
용현자이 크레스트(2차)에서 가장 가까운 업무지구는 인천광역시 연수구가 직선 5.6km다. 이 권역의 업무지구 6곳까지 거리는 5.6km에서 33.9km 사이로 집계됐다.
가장 가까운 지하철역은 수인선 인하대역으로 직선 835m다. 분속 80m로 환산하면 도보 10분인데, 실제 보행 경로는 직선보다 길어 이보다 더 걸린다.
◆ 당첨되면 돈이 얼마나 드나
| 주택형 | 분양가 | 계약금 | 중도금 | 잔금 | 대출 가능액 | 필요 현금 | 월 이자(가정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9900D (전용 59.99㎡) | 3억 1,870만원 | 6,374만원 | 없음 | 2억 5,496만원 | 3억 1,870만원 | 0만원 | 106~133만원 |
| 074.9700C (전용 74.97㎡) | 3억 9,140만원 | 7,828만원 | 없음 | 3억 1,312만원 | 3억 9,140만원 | 0만원 | 130~163만원 |
이 공고의 납부 비율은 계약금 20% · 중도금 0% · 잔금 80%다. 중도금 없이 계약금과 잔금으로만 나뉜다. 필요 현금은 계약금과 중도금과 잔금을 더한 뒤 대출 가능액을 한 번 뺀 값이다.
대출 가능액은 「수도권·규제지역 주택담보대출 한도(주택가격 15억원 이하)」(2025-10-15 기준 · 금융위원회 「주택시장 안정화를 위한 대출수요 관리 방안」(대한민국 정책브리핑))을 그대로 적용한 값이고, 개인의 소득·신용·기존 대출은 넣지 않았습니다. 월 이자는 연 4~5%를 **가정**한 이자만이며 원금 상환분은 빠져 있습니다. 이 글은 금융 자문이 아니며 실제 한도·금리는 개인 조건에 따라 다릅니다.
◆ 신청 전 확인사항
| 항목 | 공고문에 적힌 내용 |
|---|---|
| 신청 자격·제한 | - 당첨 발표 후 주택소유여부 전산검색결과 주택소유, 과거 당첨사실, 소득·자산기준 초과 등 부적격자로 안내된 분은 안내 내용이 사실과 다르거나 이의가 있을 경우 소명기간 (당사가 소명요청을 통보한날로부터 7일)내에 부적격자가 아님을 증명할 수 있는 소명자료를 제출하야 하며, 정당한 사유 없이 소명기간 내에 소명자료를 제출하지 아니할 경우 부적격 당첨자로 불이익(계약체결 불가 등)을 받게 됩니다. |
| 신청 자격·제한 | - 본 무순위 입주자모집공고는 청약통장을 사용하지 않는 청약으로 청약 당첨(예비입주자 선정 포함)시 당첨자로 명단관리 되지 않아 재당첨 제한 등 제한을 받지 않으나, 2018.12.11. 개정된 「주택공급에 관한 규칙」제53조에 의거 본 아파트의 무순위 입주자로 선정되어 분양권을 소유한 경우 향후 청약시 주택을 소유한 것으로 간주되오니 유의하시기 바랍니다. |
| 신청 자격·제한 | 2 단지 유의사항■ 본 주택의 무순위(사후) 입주자모집공고일은 2026.08.05.(수) 이며(청약자격 요건 중 나이, 거주요건 등의 판단기준일), 주택관리번호는 2026910170입니다. |
| 신청 자격·제한 | 본 주택은 무순위(사후) 입주자모집공고일 현재 인천광역시에 거주하는 무주택세대구성원인 성년자를 대상으로 공급합니다(외국인 청약불가).■ 본 주택의 최초 입주자모집공고일은 2021.04.29.(목)이며 최초 주택관리번호는 2021000224이므로, 본 무순위(사후) 입주자모집공고에 기재되지 않은 주택공급가격 및 단지여건, 유의사항 등의 세부 내용은 반드시 최초 입주자모집공고문을 통해 확인하신 후 청약신청하시기 바랍니다. |
| 의무·조건 | 본 아파트의 전매제한은 최초 입주자모집공고의 당첨자발표일(2021.05.20.)로부터 3년간 적용되어 현재 전매제한기간이 도과 되었습니다. |
| 의무·조건 | 위장전입 및 불법 전매제한 등을 통한 부정한 당첨자는 「주택법」 제65조 및 「주민등록법」 제37조에 따라 처벌될 수 있습니다. |
| 의무·조건 | 발코니확장비용은 공급금액과 별도로서, 확장금액에는 발코니확장에 수반되는 인테리어 마감재, 바닥재 등의 가격 및 부가세가 포함되어 있으나, 취득세 등 제세공과금은 포함되어 있지 않습니다. |
| 의무·조건 | 발코니확장 공사비는 일괄 확장을 전제로 산정한 금액이며 실별, 위치별로 선택할 수 없습니다. |
| 절차·기한 | 계약 이후 부적격자로 판명되는 경우에도 당첨자(예비입주자)는 부적격자가 아님을 증명 할 수 있는 서류를 제출하여야 하며, 미제출 시 계약이 취소되며, 기 납부한 분양대금은 위약금(총분양대금의 10%)으로 귀속 될 수 있습니다. |
| 절차·기한 | 당 아파트에 대한 신청자격 등 판단 시 기준이 되는 면적은 주거전용면적이고, 연령조건은 만 나이를 기준으로 하며, 당첨자 중 부적격자로 판명되는 자는 본인의 책임과 비용으로 「주택공급에 관한 규칙」에서 정한 소명기간 이내에 소명을 완료하여야만 계약체결이 가능합니다. |
| 절차·기한 | 장기해외체류자는 무순위(사후) 청약신청이 불가하며, 이를 위반하여 청약하여 당첨된 경우에는 부적격 당첨자로 처리될 수 있습니다. |
| 절차·기한 | 당첨 및 계약체결 후라도 부적격 및 부정한 방법으로 당첨되었음이 확인될 경우 일방적으로 해약 조치하며 관계법령에 의거 처벌될 수 있습니다. |
| 그 밖의 고지 | 천장형 시스템에어컨은 냉방 전용제품으로 난방운전이 불가하며, 운전 소음이 발생할 수 있습니다. |
용어 풀이 : 부적격 — 자격이 안 되는데 당첨돼 취소되는 것 · 재당첨 제한 — 한 번 당첨되면 정해진 기간 동안 다른 청약에 당첨될 수 없는 제한 · 무주택세대구성원 — 세대원 전원이 집을 한 채도 갖고 있지 않은 세대의 구성원 · 전매제한 — 당첨된 분양권을 정해진 기간 동안 남에게 팔 수 없는 제한
위 문장은 입주자 모집공고문 원문에서 그대로 옮긴 것입니다 (공고문 10쪽 · 수집일 2026-08-12). 요약·해석을 덧붙이지 않았습니다. 실제 신청 전에는 공고문 전문을 반드시 확인하시기 바랍니다.
◆ 별점
| 축 | 별점 | 근거 |
|---|---|---|
| 안전마진 | 이 단지 전용 75 최근 실거래 5억 5,700만원(2026-06-20) 대비 −42.8% | |
| 자금부담 | 최저 3억 1,870만원 · 당첨 시 필요 현금 0만원 · 최대 대출 시 월 이자 106~133만원 | |
| 입지·교통 | 인천광역시 연수구 직선 5.6km · 인하대역 835m(도보 10분) |
세 축 가운데 3개가 숫자로 채워졌고, 그중 안전마진이 5점으로 가장 높다. 입지·교통은 4점이다.
별점을 매기는 기준은 판정 기준 보기에 정리해 두었습니다. 접수 중·예정 공고는 청약 상황판에 모아놨습니다.
한국부동산원 청약홈 · 국토교통부 실거래가 · 반경 2km 실거래 단지 23곳 · 제작 ZibTok
집계 방법 — 자료 : 한국부동산원 청약홈 분양정보(주택관리번호 2026910170) · 국토교통부 실거래가. 평형 환산은 면적(㎡)×0.3025. 별점은 값을 확인한 1개 축의 평균이다. 입지·교통 축은 권역 업무지구 최근접 직선거리(2km 100점 · 6.5km 70점 · 15km 40점 · 30km 이상 10점)와 최근접 지하철역 직선거리(300m 100점 · 800m 70점 · 1.5km 40점 · 2km 15점 · 2km 밖 10점)를 같은 무게로 평균한 값이다. 업무지구는 국민연금 사업장 가입자(2026년 6월) 상위 시군구를 권역별로 골랐고, 수도권은 도심·여의도·강남 3대 업무지구를 함께 뒀다. 역은 운영 중인 도시철도·광역전철 1,098개 역만 본다 — 계획·미개통 노선은 점수에 넣지 않았다. 도보는 직선거리를 분속 80m로 환산한 값이라 실제 보행 경로보다 짧다. 수집일 2026-08-08.
집현전 이광철 기자
이 기사는 2026-08-08 자료 기준입니다.
접수 임박 공고
| 단지 | 지역 | 공급 | 접수 마감 |
|---|---|---|---|
| 성동스페이스 | 서울특별시 성동구 | 40세대 | 2026-08-14 |
| 광명 소하 파크타워(4차) | 경기도 광명시 | 7세대 | 2026-08-18 |
| 힐스테이트 초월역 2BL | 경기도 광주시 | 1세대 | 2026-08-18 |
한국부동산원 청약홈 · 2026-08-14 기준 접수 마감이 남은 공고 3건 · 청약 상황판
