(8월 10일 청약) 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 분양 심층분석…세종 676세대

세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)가 세종특별자치시 다솜동에 676세대를 2억 9,500만원부터 공급한다.
공급 유형은 민간분양이고 입주 예정은 2029년 3월이다. 접수는 8월 10일 시작한다. 접수 마감은 8월 12일이다.
◆ 공급 개요
세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)의 현장 주소는 세종특별자치시 다솜동 5204-1번지 일원(행정중심복합도시 5-2생활권 S1BL)다.

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 단지 | 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) |
| 지역 | 세종특별자치시 다솜동 |
| 공급 유형 | 민간분양 |
| 총 공급 | 676세대 |
| 모집공고일 | 2026-07-31 |
| 접수 | 2026-08-10 ~ 2026-08-12 |
| 입주 예정 | 2029년 3월 |
세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)의 주택관리번호는 2026000323이고 모집공고일은 2026-07-31이다. 총 공급은 676세대다.
◆ 면적별 분양가
세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)가 주택형별로 몇 세대씩 내놓는지를 막대로 나타냈다.
| 주택형 | 전용㎡ | 공급 세대 | 분양가 | 전용 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 045.9761 | 62.79 | 21세대 | 2억 9,500만원 | 1,553만원 |
| 059.9747 | 83.05 | 48세대 | 4억 3,550만원 | 1,734만원 |
| 084.9418D | 115.79 | 65세대 | 6억 2,500만원 | 1,784만원 |
| 084.9942E | 116.00 | 1세대 | 6억 1,570만원 | 1,755만원 |
| 084.9738B | 116.34 | 13세대 | 6억 4,560만원 | 1,834만원 |
| 084.9395C | 116.36 | 5세대 | 6억 3,600만원 | 1,807만원 |
| 084.9165A | 116.40 | 78세대 | 6억 4,560만원 | 1,833만원 |
| 084.9603F | 116.56 | 9세대 | 6억 4,560만원 | 1,831만원 |
한편 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)는 반경 2km 안에 전용 평당가가 잡히는 아파트 단지가 없다. 인근 시세는 시군구 중위값으로 갈음한다.
◆ 일정
| 구분 | 날짜 | 남은 일수 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2026-07-31 | - |
| 접수 시작 | 2026-08-10 | 오늘 |
| 접수 마감 | 2026-08-12 | 2일 남음 |
세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)는 2026-08-12에 접수를 마감한다. 마감까지 2일 남았다.
◆ 주변 학교

세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 반경 3km 안 초·중·고 위치를 지도에 표시했다.
| 학교 | 급 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 연동중학교 | 중 | 2,508m |
| 연동초등학교 | 초 | 2,997m |
가장 가까운 학교는 연동중학교가 2,508m다. 반경 1km 안에 학교가 0곳 있다.
◆ 업무지구·교통

세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 반경 3km 안 지하철·광역전철역 위치를 지도에 표시했다.
| 업무지구 | 직선거리 |
|---|---|
| 세종특별자치시 세종시 | 5.1km |
세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)에서 가장 가까운 업무지구는 세종특별자치시 세종시가 직선 5.1km다. 이 권역의 업무지구 1곳까지 거리는 5.1km에서 5.1km 사이로 집계됐다.
반면 반경 2km 안에는 지하철역이 없다. 가장 가까운 역은 반석역으로 직선 15.7km 떨어져 있다. 이 단지의 대중교통 축은 그 사실대로 낮게 매겨졌다.
◆ 당첨되면 돈이 얼마나 드나
| 주택형 | 분양가 | 계약금 | 중도금 | 잔금 | 대출 가능액 | 필요 현금 | 월 이자(가정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045.9761 (전용 62.79㎡) | 2억 9,500만원 | 2,950만원 | 1억 7,700만원 | 8,850만원 | 계산 안 함 | 계산 안 함 | 계산 안 함 |
| 084.9603F (전용 116.56㎡) | 6억 4,560만원 | 6,456만원 | 3억 8,736만원 | 1억 9,368만원 | 계산 안 함 | 계산 안 함 | 계산 안 함 |
이 공고의 납부 비율은 계약금 10% · 중도금 60% · 잔금 30%다. 중도금은 내고, 이자후불제라 그 이자를 입주 때 한꺼번에 낸다. 필요 현금은 계약금과 중도금과 잔금을 더한 뒤 대출 가능액을 한 번 뺀 값이다.
대출 가능액은 계산하지 않았습니다 — 비수도권 비규제 지역이라 우리 원장에 적용할 한도 값이 없습니다. 없는 값을 짐작해 넣지 않습니다. 이 글은 금융 자문이 아닙니다.
◆ 신청 전 확인사항
| 항목 | 공고문에 적힌 내용 |
|---|---|
| 신청 자격·제한 | 「주택공급에 관한 규칙」 제55조에 따라 특별공급은 무주택세대구성원에게 한 차례에 한정하여 1세대 1주택 기준으로 공급합니다. |
| 신청 자격·제한 | (「주택공급에 관한 규칙」 제36조제1호, 제8호의2에 해당하는 경우 및 제55조의3을 적용하는 경우 특별공급 횟수 제한 예외) ※ 특별공급은 무주택세대구성원에게 1세대 1주택 기준으로 공급하므로 1세대 2인 이상이 청약하여 한 명이라도 당첨될 경우 중복청약으로 모두 부적격 처리됩니다. |
| 신청 자격·제한 | - 사례1) 모집공고일 현재 해당지역에 거주하고 있으나 계속해서 90일을 초과하여 국외에 체류한 경력이 있으면 해당지역 우선공급 대상자로는 불인정하나 기타지역 거주자로는 청약 가능합니다. |
| 신청 자격·제한 | - 사례3) 모집공고일 현재 해외에 있는 대상자로 국외 체류기간이 계속해서 90일을 초과한 경우 해당지역 우선공급 대상자로 불인정되며 기타지역 거주자로도 인정되지 않습니다. |
| 의무·조건 | 본 주택은 비수도권 비투기과열지구 및 비청약과열지역의 공공택지에서 공급하는 분양가상한제 적용 민영주택으로, 기존 주택 당첨 여부와 관계없이 본 아파트 청약이 가능하나, 본 주택의 당첨자로 선정 시 당첨자 및 세대에 속한 자는 「주택공급에 관한 규칙」 제54조에 따라 10년간 재당첨이 제한됩니다. |
| 의무·조건 | - 「주택공급에 관한 규칙」 제60조의2에 따라 입주예정일 2개월 전에 입주예정월을, 실입주 1개월 전에 실입주일을 통보할 예정입니다. |
| 의무·조건 | 본 주택의 전매제한은 최초 당첨자발표일(2026.08.19.)로부터 적용되며 기간은 아래와 같습니다. |
| 의무·조건 | - 추가선택품목은 분양보증 대상에서 제외되므로 이점 유의하시어 계약하시기 바랍니다. |
| 절차·기한 | 1. 수도권 : 1년 2. 수도권 외의 지역 : 6개월(투기과열지구 및 청약과열지역은 1년) 3. 제1호 및 제2호의 지역 중 위축지역 : 3개월 - 사업주체는 부적격 당첨자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 「주택공급에 관한 규칙」 제58조제1항에도 불구하고 당첨자로 봅니다. |
| 절차·기한 | - 1순위 가점제 당첨 시 가점제 당첨 제한자로 관리되어, 당첨자 및 그 세대원은 당첨자발표일로부터 2년간 다른 민영주택의 1순위 가점제 청약이 불가합니다. |
| 절차·기한 | 단, 부적격 당첨자는 청약통장 재사용은 가능하나, 본 주택의 당첨일부터 ‘수도권 및 투기·청약과열지역 1년, 수도권외 6개월, 위축지역 3개월’(공급신청하려는 지역 기준) 동안 다른 분양주택(민간 사전청약 및 분양전환 공공임대주택을 포함)의 입주자로 선정을 제한합니다. |
| 절차·기한 | - 주택소유여부 전산검색결과 부적격자로 판명된 자가 판명내용이 다르거나 이의가 있을 경우에는 소명기간(소명요청을 통보한 날로부터 7일)내에 ‘주택소유여부 확인 방법 및 판정기준’을 참고하시어 소명자료를 제출해야 하며, 정당한 사유없이 동 기한내에 소명자료를 제출하지 아니할 경우 당첨 및 계약을 취소합니다. |
| 그 밖의 고지 | 1. 사용검사일 이후에 보증사고가 발생한 경우 보증사고를 알리기 전까지 납부한 잔금 2. 임시사용승인일 이후에 보증사고가 발생한 경우 보증사고를 알리기 전까지 납부한 잔금 중 전체 입주금의 90퍼센트 이내에 해당하는 잔금【보증채권자】 보증서에 적힌 사업에 대하여 주택법령 및 「주택공급에 관한 규칙」을 준수하여 주채무자와 분양계약을 체결한 자(분양권 양수자를 포함)를 말합니다. |
| 그 밖의 고지 | (단, 세대당 소수점 이하 면적 변경에 대해서는 차후 정산금액 없음) - 주변단지의 신축으로 인한 건축사항과 아파트 배치, 구조 및 동·호수별 위치에 따라 일조권, 조망권, 소음, 진동(주변도로의 비산분진, 소음문제 등을 포함한다) 등으로 환경권 및 사생활 등이 침해될 수 있음을 확인하고 청약신청 및 계약을 체결해야 합니다. |
| 그 밖의 고지 | - 입주예정일은 공정에 따라 변경될 수 있으며, 공사중 천재지변, 문화재 발견, 원가 상승 등 예기치 못한 사유가 발생할 경우 예정된 공사일정 및 입주시기 등이 지연될 수 있음을 분명히 인지하고 이의를 제기할 수 없습니다. |
| 그 밖의 고지 | - 분양자(매도인 또는 임대인)는 이 계약체결과 동시에 수분양자(매수인 또는 임차인)에 대한 분양대금채권 또는 임대수입금(임대보증금, 월임대료, 분양전환금 등 임차인이 임대인 에게 지급할 일체의 금원을 포함한다) 채권을 주택도시보증공사에게 양도하고 수분양자는 이를 이의없이 승낙하기로 합니다. |
용어 풀이 : 무주택세대구성원 — 세대원 전원이 집을 한 채도 갖고 있지 않은 세대의 구성원 · 부적격 — 자격이 안 되는데 당첨돼 취소되는 것 · 분양가상한제 — 분양가를 법으로 정한 상한 아래로 묶는 제도 · 전매제한 — 당첨된 분양권을 정해진 기간 동안 남에게 팔 수 없는 제한 · 사업주체 — 그 아파트를 짓고 파는 회사
위 문장은 입주자 모집공고문 원문에서 그대로 옮긴 것입니다 (공고문 77쪽 · 수집일 2026-08-12). 요약·해석을 덧붙이지 않았습니다. 실제 신청 전에는 공고문 전문을 반드시 확인하시기 바랍니다.
◆ 별점
| 축 | 별점 | 근거 |
|---|---|---|
| 안전마진 | 자료 없음 | 그 시군구 실거래 중위 평당가 자료 없음 |
| 자금부담 | 최저 2억 9,500만원 · 계약금 2,950만원 | |
| 입지·교통 | 세종특별자치시 세종시 직선 5.1km · 반경 2km 안에 역 없음 — 최근접 반석역 15.7km |
세 축 가운데 2개가 숫자로 채워졌고, 그중 자금부담이 5점으로 가장 높다. 입지·교통은 2점이다. 나머지 1개 축은 청약홈과 실거래 원장에 값이 없다.
별점을 매기는 기준은 판정 기준 보기에 정리해 두었습니다. 접수 중·예정 공고는 청약 상황판에 모아놨습니다.
한국부동산원 청약홈 · 국토교통부 실거래가 · 반경 2km 실거래 단지 0곳 · 제작 ZibTok
집계 방법 — 자료 : 한국부동산원 청약홈 분양정보(주택관리번호 2026000323) · 국토교통부 실거래가. 평형 환산은 면적(㎡)×0.3025. 별점은 값을 확인한 2개 축의 평균이다. 입지·교통 축은 권역 업무지구 최근접 직선거리(2km 100점 · 6.5km 70점 · 15km 40점 · 30km 이상 10점)와 최근접 지하철역 직선거리(300m 100점 · 800m 70점 · 1.5km 40점 · 2km 15점 · 2km 밖 10점)를 같은 무게로 평균한 값이다. 업무지구는 국민연금 사업장 가입자(2026년 6월) 상위 시군구를 권역별로 골랐고, 수도권은 도심·여의도·강남 3대 업무지구를 함께 뒀다. 역은 운영 중인 도시철도·광역전철 1,098개 역만 본다 — 계획·미개통 노선은 점수에 넣지 않았다. 도보는 직선거리를 분속 80m로 환산한 값이라 실제 보행 경로보다 짧다. 수집일 2026-08-10.
집현전 이광철 기자
이 기사는 2026-08-10 자료 기준입니다.
접수 임박 공고
| 단지 | 지역 | 공급 | 접수 마감 |
|---|---|---|---|
| 성동스페이스 | 서울특별시 성동구 | 40세대 | 2026-08-14 |
| 광명 소하 파크타워(4차) | 경기도 광명시 | 7세대 | 2026-08-18 |
| 힐스테이트 초월역 2BL | 경기도 광주시 | 1세대 | 2026-08-18 |
한국부동산원 청약홈 · 2026-08-14 기준 접수 마감이 남은 공고 3건 · 청약 상황판
