상동역 롯데캐슬 시그니처 반경 1km 학교 14곳…주변 아파트 평당 2,562만
상동역 롯데캐슬 시그니처에서 가장 가까운 초등학교는 467m 거리이고, 반경 2km 안 아파트 8곳의 평당가는 평균 2,562만원인 것으로 나타났다.
경기도 부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처은 1,859세대 규모로 2026-08-26까지 접수한다. 반경 1km 안에 학교는 14곳이다.
한국부동산원 청약홈 공고와 학교알리미 학교 위치, 국토교통부 실거래가를 좌표로 겹쳐 본 결과다. 접수가 남은 공고 가운데 지번 주소까지 좌표가 확인된 것 중 공급 세대가 가장 많은 1건을 규칙으로 골랐다.
◆ 공고에 적힌 사실만 먼저 정리한다
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 단지 | 상동역 롯데캐슬 시그니처 |
| 지역 | 경기도 부천시 |
| 주소 | 경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지 |
| 공급 세대 | 1,859세대 |
| 공급 유형 | 민간분양 |
| 공고일 | 2026-08-14 |
| 접수 시작 | 2026-08-24 |
| 접수 마감 | 2026-08-26 |
| 입주 예정 | 2032년 3월 |
| 좌표 | 37.50408, 126.75495 (좌표 정밀도 ‘addr’ — 지번까지 확인되지 않은 근사 위치) |
◆ 가장 가까운 학교까지의 거리가 급별로 갈린다
| 학교급 | 가장 가까운 학교 | 직선거리 | 반경 1km 안 |
|---|---|---|---|
| 중학교 | 상일중학교 | 413m | 2곳 |
| 초등학교 | 상일초등학교 | 467m | 7곳 |
| 고등학교 | 경기예술고등학교 | 596m | 5곳 |
직선거리다. 실제 통학로는 하천·간선도로·경사 때문에 더 길어지고, 배정 학교는 교육청 학구도를 따른다.
◆ 반경 안 입주 예정 물량은 자료가 닿는 데까지만 말할 수 있다
| 단지 | 입주 시기 | 세대 | 유형 | 직선거리 |
|---|---|---|---|---|
| 송내역 푸르지오 센트비엔 | 202610 | 1,045세대 | 분양 | 1.9km |
| 심곡동 96-4 공동주택 신축공사 | 202604 | 56세대 | 분양 | 2.7km |
| 오정 해모로 스마트시티 | 202707 | 200세대 | 분양 | 3.6km |
| 우진아파트가로주택정비사업 | 202609 | 48세대 | 분양 | 3.7km |
| e편한세상 대장 퍼스티움(부천대장지구 A-6BL)신혼희망타운 공공분양 | 202711 | 461세대 | 분양 | 4.0km |
| e편한세상 대장 퍼스티움(부천대장지구 A-5BL) 신혼희망타운 공공분양 | 202711 | 638세대 | 분양 | 4.0km |
| 두산위브더제니스 센트럴 계양 | 202705 | 1,370세대 | 분양 | 4.1km |
| 두산위브더제니스 센트럴 계양 | 2027-05 | 1,370세대 | 분양 | 4.1km |
◆ 주변 아파트 실거래가가 이 자리의 시세 눈금이 된다
| 단지 | 평당가 | 대표 면적 | 최근 거래일 | 직선거리 |
|---|---|---|---|---|
| 동양파라곤 | 1,892만 | 104.6㎡ | 2026-07-06 | 156m |
| 푸른마을(창보) | 3,478만 | 85.0㎡ | 2026-07-12 | 181m |
| 푸른마을(한라) | 3,746만 | 60.0㎡ | 2026-07-17 | 199m |
| 대신스카이빌 | 1,250만 | 46.3㎡ | 2026-07-14 | 280m |
| 비잔티움상동 | 1,957만 | 140.1㎡ | 2026-07-05 | 330m |
| 행복한마을 서해아파트 | 3,170만 | 127.7㎡ | 2026-07-01 | 357m |
| 행복한마을(서해) | 3,170만 | 127.7㎡ | 2026-07-01 | 357m |
| WITHUSVILL | 1,829만 | 84.9㎡ | 2026-06-17 | 432m |
반경 2km 안에서 좌표가 지번까지 확인된 단지 8곳의 평당가 평균은 2,562만원이다. 단지마다 준공 연도·면적·층이 달라 평당가를 그대로 견주면 안 된다.
상동역 롯데캐슬 시그니처 반경 1km 학교 14곳, 반경 2km 실거래 단지 8곳, 주변 평당가 2,562만원이다.
◆ 개념도에 찍힌 점은 모두 확인된 좌표다
좌표가 없는 자료는 그리지 않았고 위치를 짐작해 찍지 않았다. 동 이름까지만 지오코딩된 단지는 실거래 목록에서 뺐다.
한국부동산원 청약홈(공고 2026-08-14) · 학교알리미 학교 위치 12,011곳 · 국토교통부 실거래가 · 입주 예정 물량 687건 · 배경지도 OpenStreetMap(© OpenStreetMap contributors) · 후보 공고 24건 중 규칙 선정 1건 · 제작 ZibTok
집계 방법 — 접수 마감이 남은 공고 가운데 좌표가 지번 주소까지 확인된 것 중 공급 세대 최다 1건을 규칙으로 골랐고, 거리는 위경도를 평면으로 근사한 직선거리(수 km에서 오차 0.5% 미만)다. 실거래 단지는 좌표가 지번까지 확인된 것만 넣었다.
집현전 이광철 기자
이 기사는 2026-08-14 자료 기준입니다.
아파트 시장 동향
지역을 골라 최근 6주 흐름을 봅니다 · 단위 만원 · 자세히 보기
-
















